| Produktcode | Klasse EN 779 | Klasse ISO 16890 | Breite (m) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Filtrationsbereich | Nennluftdurchfluss (m3/h) | Anfangsdruckabfall (± 10 % Pa) |
| CP-3-Z-POL-287-287-48 | G3 | ePMcoars 45% | 287 | 287 | 48 | 0,15 | 850 | 55 |
| CP-3-Z-POL-287-592-48 | G3 | ePMcoars 45% | 287 | 592 | 48 | 0,30 | 1700 | 55 |
| CP-3-Z-POL-490-592-48 | G3 | ePMcoars 45% | 490 | 592 | 50 | 0,50 | 2800 | 55 |
| CP-3-Z-POL-592-592-48 | G3 | ePMcoars 45% | 592 | 592 | 48 | 0,60 | 3400 | 55 |
| CP-3-Z-POL-287-287-96 | G3 | ePMcoars 45% | 287 | 287 | 96 | 0,25 | 850 | 40 |
| CP-3-Z-POL-287-592-96 | G3 | ePMcoars 45% | 287 | 592 | 96 | 0,50 | 1700 | 40 |
| CP-3-Z-POL-490-592-96 | G3 | ePMcoars 45% | 490 | 592 | 96 | 0,85 | 2800 | 40 |
| CP-3-Z-POL-592-592-96 | G3 | ePMcoars 45% | 592 | 592 | 96 | 1,00 | 3400 | 40 |
| CP-4-Z-POL-287-287-48 | G4 | ePMcoars 65% | 287 | 287 | 48 | 0,15 | 850 | 70 |
| CP-4-Z-POL-287-592-48 | G4 | ePMcoars 65% | 287 | 592 | 48 | 0,30 | 1700 | 70 |
| CP-4-Z-POL-490-592-48 | G4 | ePMcoars 65% | 490 | 592 | 48 | 0,50 | 2800 | 70 |
| CP-4-Z-POL-592-592-48 | G4 | ePMcoars 65% | 592 | 592 | 48 | 0,60 | 3400 | 70 |
| CP-4-Z-POL-287-287-96 | G4 | ePMcoars 65% | 287 | 287 | 96 | 0,25 | 850 | 55 |
| CP-4-Z-POL-287-592-96 | G4 | ePMcoars 65% | 287 | 592 | 96 | 0,50 | 1700 | 55 |
| CP-4-Z-POL-490-592-96 | G4 | ePMcoars 65% | 490 | 592 | 96 | 0,85 | 2800 | 55 |
| CP-4-Z-POL-592-592-96 | G4 | ePMcoars 65% | 592 | 592 | 96 | 1,00 | 3400 | 55 |
Die Zigzag-Polyurethanfilter (PPI) von SafeAir Filtre sind langlebige und flexible Filtrationslösungen für die Hochleistungsluftfiltration. Das einzigartige Zickzack-Design bietet eine große Oberfläche mit einer hohen Staubaufnahmekapazität. Diese Filter eignen sich für industrielle und gewerbliche Anwendungen und bieten eine hohe Luftdurchlässigkeit bei gleichzeitiger Verringerung der Partikelkontamination und Verbesserung der Systemeffizienz.
Anwendungen von Zigzag Polyurethanfiltern
Zigzag Polyurethanfilter sind in Bürogebäuden, Fabriken, Luftreinigern und HVAC-Systemen weit verbreitet. Unter Beibehaltung eines hohen Luftstroms fangen diese Filter effektiv Staub, Pollen und andere Verunreinigungen ein, was die Luftqualität in Innenräumen verbessert und die Energieeffizienz erhöht.
Vorteile
Instandhaltung und Haltbarkeit
Diese Filter bieten einen langlebigen Einsatz bei minimalem Wartungsaufwand. Das waschbare Design ermöglicht eine wiederholte Verwendung und reduziert die Betriebskosten. Das Polyurethanmaterial hält anspruchsvollen Bedingungen stand und eignet sich somit für den industriellen Einsatz.
Verbessern Sie die Luftqualität mit SafeAir Zigzag Polyurethan (PPI) Filtern!
Wählen Sie SafeAir Zigzag Polyurethanfilter, um die Luftqualität in Innenräumen zu verbessern und die Energieeffizienz zu unterstützen. Für zuverlässige und leistungsstarke Filterlösungen wenden Sie sich an SafeAir und erleben Sie die Vorteile sauberer Luft in Ihrem Arbeitsbereich!
| Filtermedium | Polyurethan (POL) |
| Rahmenmaterial | Verzinktes Blech |
| Dichtung | Optional (Polyurethan / EPDM) |
| Gitter | Metallgitter |
| Klassifizierung (EN779:2012) | G3-G4 |
| Klassifizierung (ISO 16890) | ePMcoarse |
| Enddruckverlust | 250Pa |
| Max. Temperatur | 80°C |
| Max. Feuchtigkeit | 90% |
| Nenn-Anströmgeschwindigkeit | 2,70 m/s |
Produktcode:
CP-3-Z-POL-287-287-48
CP-3-Z-POL-287-592-48
CP-3-Z-POL-490-592-48
CP-3-Z-POL-592-592-48
CP-3-Z-POL-287-287-96
CP-3-Z-POL-287-592-96
CP-3-Z-POL-490-592-96
CP-3-Z-POL-592-592-96
CP-4-Z-POL-287-287-48
CP-4-Z-POL-287-592-48
CP-4-Z-POL-490-592-48
CP-4-Z-POL-592-592-48
CP-4-Z-POL-287-287-96
CP-4-Z-POL-287-592-96
CP-4-Z-POL-490-592-96
CP-4-Z-POL-592-592-96