| Produktcode | Klasse EN 779 | Klasse ISO 16890 | Breite (m) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Filtrationsbereich | Nennluftdurchfluss (m3/h) | Anfangsdruckabfall (± 10 % Pa) |
| CP-3-Z-POL-287-287-48 | G3 | ePMcoars 45% | 287 | 287 | 48 | 0,15 | 850 | 45 |
| CP-3-Z-POL-287-592-48 | G3 | ePMcoars 45% | 287 | 592 | 48 | 0,30 | 1700 | 45 |
| CP-3-Z-POL-490-592-48 | G3 | ePMcoars 45% | 490 | 592 | 50 | 0,50 | 2800 | 45 |
| CP-3-Z-POL-592-592-48 | G3 | ePMcoars 45% | 592 | 592 | 48 | 0,60 | 3400 | 45 |
| CP-3-Z-POL-287-287-96 | G3 | ePMcoars 45% | 287 | 287 | 96 | 0,25 | 850 | 55 |
| CP-3-Z-POL-287-592-96 | G3 | ePMcoars 45% | 287 | 592 | 96 | 0,50 | 1700 | 55 |
| CP-3-Z-POL-490-592-96 | G3 | ePMcoars 45% | 490 | 592 | 96 | 0,85 | 2800 | 55 |
| CP-3-Z-POL-592-592-96 | G3 | ePMcoars 45% | 592 | 592 | 96 | 1,00 | 3400 | 55 |
| CP-4-Z-POL-287-287-48 | G4 | ePMcoars 65% | 287 | 287 | 48 | 0,15 | 850 | 70 |
| CP-4-Z-POL-287-592-48 | G4 | ePMcoars 65% | 287 | 592 | 48 | 0,30 | 1700 | 70 |
| CP-4-Z-POL-490-592-48 | G4 | ePMcoars 65% | 490 | 592 | 48 | 0,50 | 2800 | 70 |
| CP-4-Z-POL-592-592-48 | G4 | ePMcoars 65% | 592 | 592 | 48 | 0,60 | 3400 | 70 |
| CP-4-Z-POL-287-287-96 | G4 | ePMcoars 65% | 287 | 287 | 96 | 0,25 | 850 | 45 |
| CP-4-Z-POL-287-592-96 | G4 | ePMcoars 65% | 287 | 592 | 96 | 0,50 | 1700 | 45 |
| CP-4-Z-POL-490-592-96 | G4 | ePMcoars 65% | 490 | 592 | 96 | 0,85 | 2800 | 45 |
| CP-4-Z-POL-592-592-96 | G4 | ePMcoars 65% | 592 | 592 | 96 | 1,00 | 3400 | 45 |
Die Zigzag-Kassettenfilter von SafeAir Filtre bieten eine zuverlässige Luftfiltration für große Räume und bieten eine hohe Staubaufnahmekapazität und eine langlebige Leistung. Das einzigartige Zickzack-Falten-Design bietet eine erweiterte Oberfläche, die Partikel effektiv erfasst und die Effizienz des Lüftungssystems verbessert. Hergestellt aus hochwertigen synthetischen Materialien, sind Zigzag Kassettenfilter für eine Vielzahl von kommerziellen und industriellen Anwendungen geeignet.
Anwendungen von Zigzag Kassettenfiltern
Zigzag Kassettenfilter sind ideal für Umgebungen, in denen die Luftqualität unerlässlich ist, wie Bürogebäude, Einkaufszentren, Fabriken und Krankenhäuser. Mit einer hohen Staubretention schützen sie sowohl die Gesundheit der Mitarbeiter als auch die Lebensdauer der Geräte und bieten eine einfache Installation und Wartung.
Vorteile von Zigzag Cassette Filtern
Instandhaltung und Haltbarkeit
SafeAir Zigzag Kassettenfilter sind einfach zu reinigen und wiederverwendbar und bieten eine erweiterte Nutzung. Bei regelmäßiger Wartung erhöhen diese Filter die Filtrationseffizienz und senken die Betriebskosten.
Verbessern Sie die Luftqualität mit SafeAir Zigzag Kassettenfiltern!
Für sauberere Luft und verbessertes Wohlbefinden der Mitarbeiter wählen Sie SafeAir Zigzag Cassette Filters. Kontaktieren Sie SafeAir für zuverlässige, langlebige Filterlösungen und sorgen Sie für optimale Luftqualität in Ihrer Umgebung!
| Filtermedium | Polyester (PET) |
| Rahmenmaterial: | Verzinktes Blech |
| Dichtung | Optional (Polyurethan / EPDM) |
| Gitter | Metallgitter |
| Klassifizierung (EN779:2012) | G3-G4 |
| Klassifizierung (ISO16890) | ePMcoarse |
| Enddruckverlust | 250Pa |
| Max. Temperatur | 80°C |
| Max. Feuchtigkeit | 90% |
| Nenn-Anströmgeschwindigkeit | 2,70 m/s |
Produktcode:
CP-3-Z-PET-287-287-48
CP-3-Z-PET-287-592-48
CP-3-Z-PET-490-592-48
CP-3-Z-PET-592-592-48
CP-3-Z-PET-287-287-96
CP-3-Z-PET-287-592-96
CP-3-Z-PET-490-592-96
CP-3-Z-PET-592-592-96
CP-4-Z-PET-287-287-48
CP-4-Z-PET-287-592-48
CP-4-Z-PET-490-592-48
CP-4-Z-PET-592-592-48
CP-4-Z-PET-287-287-96
CP-4-Z-PET-287-592-96
CP-4-Z-PET-490-592-96
CP-4-Z-PET-592-592-96