| Produktcode | Klasse EN 779 | Klasse ISO 16890 | Breite (m) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Filtrationsbereich | Nennluftdurchfluss (m3/h) | Anfangsdruckabfall (± 10 % Pa) |
| CCP-3-Z-PET-287-287-48 | G3 | ePMcoars 45% | 287 | 287 | 48 | 0,15 | 850 | 45 |
| CCP-3-Z-PET-287-592-48 | G3 | ePMcoars 45% | 287 | 592 | 48 | 0,30 | 1700 | 45 |
| CCP-3-Z-PET-490-592-48 | G3 | ePMcoars 45% | 490 | 592 | 50 | 0,50 | 2800 | 45 |
| CCP-3-Z-PET-592-592-48 | G3 | ePMcoars 45% | 592 | 592 | 48 | 0,60 | 3400 | 45 |
| CCP-4-Z-PET-287-287-48 | G4 | ePMcoars 65% | 287 | 287 | 48 | 0,15 | 850 | 60 |
| CCP-4-Z-PET-287-592-48 | G4 | ePMcoars 65% | 287 | 592 | 48 | 0,30 | 1700 | 60 |
| CCP-4-Z-PET-490-592-48 | G4 | ePMcoars 65% | 490 | 592 | 48 | 0,50 | 2800 | 60 |
| CCP-4-Z-PET-592-592-48 | G4 | ePMcoars 65% | 592 | 592 | 48 | 0,60 | 3400 | 60 |
SafeAir Filtre Kartonfilter sind so konzipiert, dass sie den Anforderungen an die Hochleistungsluftfiltration mit Langlebigkeit und Wirksamkeit gerecht werden. Hergestellt aus hochwertigen Materialien, fangen diese Filter Staub, Pollen und andere Partikel ein, um die Luftqualität in Innenräumen zu verbessern. Häufig in HLK-Systemen eingesetzt, eignen sich Kartonfilter ideal für verschiedene Anwendungen in Industrieanlagen, Büros und im Gesundheitswesen.
Wo werden Kartonfilter verwendet?
SafeAir Kartonfilter werden häufig in Innenräumen mit strengen Luftqualitätsanforderungen wie Industrieanlagen, Geschäftsräumen, Krankenhäusern, Büros und Schulen verwendet. Diese Filter erfassen effizient Luftpartikel und verfügen über eine Kassettenstruktur, die eine schnelle Installation und geringe Wartungskosten ermöglicht.
Vorteile von Cardboard Panel Filtern
Instandhaltung und Haltbarkeit
Um eine optimale Filtrationseffizienz zu gewährleisten, wird eine regelmäßige Wartung der Kartonfilter empfohlen. Je nach Umgebung sorgt der regelmäßige Austausch für eine nachhaltige Leistung. Dank ihrer Kartonstruktur können sie bei Bedarf leicht entfernt und ersetzt werden.
Verbessern Sie Ihre Luftqualität mit SafeAir Kartonfiltern!
Wählen Sie SafeAir Cardboard Panel Filter für eine sauberere und sicherere Arbeitsumgebung. Kontaktieren Sie SafeAir, um eine überlegene Luftqualität in Ihren Industrie- und Gewerberäumen zu gewährleisten!
| Filtermedium | Polyurethan (POL) |
| Rahmenmaterial | Verzinktes Blech |
| Dichtung | Optional (Polyurethan / EPDM) |
| Klassifizierung (EN779:2012) | G3-G4 |
| Klassifizierung (ISO 16890) | ePMcoarse |
| Enddruckverlust | 250Pa |
| Max. Temperatur | 80°C |
| Max. Feuchtigkeit | 90% |
| Nenn-Anströmgeschwindigkeit | 2,70 m/s |
Produktcode:
CCP-3-Z-PET-287-287-48
CCP-3-Z-PET-287-592-48
CCP-3-Z-PET-490-592-48
CCP-3-Z-PET-592-592-48
CCP-4-Z-PET-287-287-48
CCP-4-Z-PET-287-592-48
CCP-4-Z-PET-490-592-48
CCP-4-Z-PET-592-592-48