Produktcode | Klasse EN 779 | Klasse ISO 16890 | Breite (m) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Filtrationsbereich | Nennluftdurchfluss (m3/h) | Anfangsdruckabfall (± 10 % Pa) |
CCP-3-Z-PET-287-287-48 | G3 | ePMcoars 45% | 287 | 287 | 48 | 0,15 | 850 | 45 |
CCP-3-Z-PET-287-592-48 | G3 | ePMcoars 45% | 287 | 592 | 48 | 0,30 | 1700 | 45 |
CCP-3-Z-PET-490-592-48 | G3 | ePMcoars 45% | 490 | 592 | 50 | 0,50 | 2800 | 45 |
CCP-3-Z-PET-592-592-48 | G3 | ePMcoars 45% | 592 | 592 | 48 | 0,60 | 3400 | 45 |
CCP-4-Z-PET-287-287-48 | G4 | ePMcoars 65% | 287 | 287 | 48 | 0,15 | 850 | 60 |
CCP-4-Z-PET-287-592-48 | G4 | ePMcoars 65% | 287 | 592 | 48 | 0,30 | 1700 | 60 |
CCP-4-Z-PET-490-592-48 | G4 | ePMcoars 65% | 490 | 592 | 48 | 0,50 | 2800 | 60 |
CCP-4-Z-PET-592-592-48 | G4 | ePMcoars 65% | 592 | 592 | 48 | 0,60 | 3400 | 60 |
Safe Air Fancoil Filter wurden entwickelt, um die Energieeffizienz zu verbessern und eine saubere Luftzirkulation in HVAC-Systemen zu gewährleisten. Diese Filter fangen Staub, Pollen und kleine Partikel ein, die sich in der Raumluft ansammeln, wodurch die Systemleistung optimiert wird. Fancoil-Filter sind ideal für saubere Luft in Hotels, Büros, Krankenhäusern und Geschäftsräumen.
Anwendungen von Fancoil-Filtern
Fächerfilter werden verwendet, um die Luftqualität in großen Gebäuden und Gebieten mit hohem Personenverkehr zu verbessern. Häufige Anwendungen sind Büros, Hotels, Einkaufszentren und Krankenhäuser, in denen der Luftkomfort von entscheidender Bedeutung ist. Durch die Entfernung von Staub und Partikeln sorgen diese Filter nicht nur für saubere Luft, sondern verlängern auch die Lebensdauer und Leistung von Fancoil-Einheiten.
Vorteile von Fancoil Filtern
Instandhaltung und Haltbarkeit
Regelmäßige Inspektion und Reinigung von Fancoil-Filtern verlängern ihre Lebensdauer und erhalten optimale Leistung von Fancoil-Einheiten. Ihr wiederverwendbares und waschbares Design senkt die Wartungskosten und unterstützt eine effiziente Luftzirkulation.
Erfrischen Sie Ihre Luft mit sicheren Ventilatorfiltern!
Wählen Sie SafeAir Fancoil Filter, um die Luftqualität in Innenräumen zu verbessern und gleichzeitig Energie zu sparen. Kontaktieren Sie Safe Air noch heute für sauberere, frischere Raumluft!
Filtermedium | Polyester (PET) / Polyurethan (POL) |
Rahmenmaterial | Verzinkter Stahl |
Dichtung | Optional (Polyurethan / EPDM) |
Gitter | Metallgitter beidseitig |
Klassifizierung (EN779:2012) | G3-G4 |
Klassifizierung (ISO16890) | ePMcoarse |
Enddruckverlust | 250Pa |
Max. Temperatur | 75°C |
Max. Feuchtigkeit | 90% |
Nenn-Anströmgeschwindigkeit | 2,70 m/s |
Produktcode:
CCP-3-Z-PET-287-287-48
CCP-3-Z-PET-287-592-48
CCP-3-Z-PET-490-592-48
CCP-3-Z-PET-592-592-48
CCP-4-Z-PET-287-287-48
CCP-4-Z-PET-287-592-48
CCP-4-Z-PET-490-592-48
CCP-4-Z-PET-592-592-48