Produktcode | Klasse EN 779 | Klasse ISO 16890 | Breite (m) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Anzahl der Taschen | Filtrationsbereich | Nennluftdurchfluss (m3/h) | Anfangsdruckabfall (± 10 % Pa) |
BF-5-25-287-592-360 3 | M5 | ePMcoars 55 % | 287 | 592 | 360 mm | 3 | 1,30 | 1700 | 90 |
BF-5-25-490-592-360-5 | M5 | ePMcoars 55 % | 490 | 592 | 360 mm | 5 | 2,10 | 2800 | 90 |
BF-5-25-592-592-360 6 | M5 | ePMcoars 55 % | 592 | 592 | 360 mm | 6 | 2,60 | 3400 | 90 |
BF-5-25-287-592-360-4 | M5 | ePMcoars 55 % | 287 | 592 | 360 mm | 4 | 1,70 | 1700 | 90 |
BF-5-25-490-592-360 6 | M5 | ePMcoars 55 % | 490 | 592 | 360 mm | 6 | 2,50 | 2800 | 90 |
BF-5-25-592-592-360-8 | M5 | ePMcoars 55 % | 592 | 592 | 360 mm | 8 | 3,40 | 3400 | 70 |
BF-5-25-287-592-535 3 | M5 | ePMcoars 55 % | 287 | 592 | 535 | 3 | 1,90 | 1700 | 70 |
BF-5-25-490-592-535-5 | M5 | ePMcoars 55 % | 490 | 592 | 535 | 5 | 2,20 | 2800 | 70 |
BF-5-25-592-592-535 6 | M5 | ePMcoars 55 % | 592 | 592 | 535 | 6 | 3,80 | 3400 | 70 |
BF-5-25-287-592-535-4 | M5 | ePMcoars 55 % | 287 | 592 | 535 | 4 | 2,50 | 1700 | 70 |
BF-5-25-490-592-535 6 | M5 | ePMcoars 55 % | 490 | 592 | 535 | 6 | 3,80 | 2800 | 65 |
BF-5-25-592-592-535-8 | M5 | ePMcoars 55 % | 592 | 592 | 535 | 8 | 5,00 | 3400 | 65 |
BF-5-25-287-592-635 3 | M5 | ePMcoars 55 % | 287 | 592 | 635 | 3 | 2,30 | 1700 | 65 |
BF-5-25-490-592-635-5 | M5 | ePMcoars 55 % | 490 | 592 | 635 | 5 | 3,80 | 2800 | 65 |
BF-5-25-592-592-635- 6 | M5 | ePMcoars 55 % | 592 | 592 | 635 | 6 | 4,60 | 3400 | 65 |
BF-5-25-287-592-635-4 | M5 | ePMcoars 55 % | 287 | 592 | 635 | 4 | 3,00 | 1700 | 100 |
BF-5-25-490-592-635 6 | M5 | ePMcoars 70 % | 490 | 592 | 635 | 6 | 4,50 | 2800 | 100 |
BF-5-25-592-592-635-8 | M5 | ePMcoars 70 % | 592 | 592 | 635 | 8 | 6,00 | 3400 | 100 |
BF-6-25-287-592-360 3 | M6 | ePMcoars 70 % | 287 | 592 | 360 mm | 3 | 1,30 | 1700 | 100 |
BF-6-25-490-592-360-5 | M6 | ePMcoars 70 % | 490 | 592 | 360 mm | 5 | 2,10 | 2800 | 100 |
BF-6-25-592-592-360 6 | M6 | ePMcoars 70 % | 592 | 592 | 360 mm | 6 | 2,60 | 3400 | 100 |
BF-6-25-287-592-360-4 | M6 | ePMcoars 70 % | 287 | 592 | 360 mm | 4 | 1,70 | 1700 | 100 |
BF-6-25-490-592-360 6 | M6 | ePMcoars 70 % | 490 | 592 | 360 mm | 6 | 2,50 | 2800 | 100 |
BF-6-25-592-592-360-8 | M6 | ePMcoars 70 % | 592 | 592 | 360 mm | 8 | 3,40 | 3400 | 100 |
BF-6-25-287-592-535 3 | M6 | ePMcoars 70 % | 287 | 592 | 535 | 3 | 1,90 | 1700 | 100 |
BF-6-25-490-592-535-5 | M6 | ePMcoars 70 % | 490 | 592 | 535 | 5 | 3,20 | 2800 | 100 |
BF-6-25-592-592-535 6 | M6 | ePMcoars 70 % | 592 | 592 | 535 | 6 | 3,80 | 3400 | 80 |
BF-6-25-287-592-535-4 | M6 | ePMcoars 70 % | 287 | 592 | 535 | 4 | 2,50 | 1700 | 80 |
BF-6-25-490-592-535 6 | M6 | ePMcoars 70 % | 490 | 592 | 535 | 6 | 3,80 | 2800 | 80 |
BF-6-25-592-592-535-8 | M6 | ePMcoars 70 % | 592 | 592 | 535 | 8 | 5,00 | 3400 | 80 |
BF-6-25-287-592-635 3 | M6 | ePMcoars 70 % | 287 | 592 | 635 | 3 | 2,30 | 1700 | 80 |
BF-6-25-490-592-635-5 | M6 | ePMcoars 70 % | 490 | 592 | 635 | 5 | 3,80 | 2800 | 75 % |
BF-6-25-592-592-635- 6 | M6 | ePMcoars 70 % | 592 | 592 | 635 | 6 | 4,60 | 3400 | 75 % |
BF-6-25-287-592-635-4 | M6 | ePMcoars 70 % | 287 | 592 | 635 | 4 | 3,00 | 1700 | 75 % |
BF-6-25-490-592-635 6 | M6 | ePMcoars 70 % | 490 | 592 | 635 | 6 | 4,50 | 2800 | 75 % |
BF-6-25-592-592-635-8 | M6 | ePMcoars 70 % | 592 | 592 | 635 | 8 | 6,00 | 3400 | 75 % |
Safe Air M5 und M6 Bag Filter sind hocheffiziente Luftfilter zur Verbesserung der Luftqualität in kommerziellen und industriellen Umgebungen. Mit einer hohen Staubaufnahmekapazität fangen diese Filter feine Partikel und Schadstoffe ein und sind damit ideal für HLK-Systeme, Labore, Bürogebäude und Produktionsanlagen. Aus langlebigen Kunststofffasern hergestellt, bieten M5- und M6-Filter eine langlebige Leistung und senken die Betriebskosten, indem sie einen niedrigen Druckabfall gewährleisten, der zur Energieeffizienz beiträgt.
Safe Air M5 und M6 Beutelfilter werden häufig in Lüftungssystemen verwendet, um Feinstaub, Pollen und andere kleine Partikel effektiv einzufangen und die Luftqualität großer Bereiche wie Büros, Einkaufszentren, Schulen und Krankenhäuser zu verbessern. Durch das Einfangen luftgetragener Partikel tragen diese Filter zum Schutz von Geräten und zur Schaffung gesünderer Arbeitsumgebungen bei.
Safe Air M5 und M6 Bag Filter bieten mehrere Vorteile mit ihrer hohen Filtrationskapazität, Energieeffizienz und reduzierten Betriebskosten. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:
Mit einer hohen Staubkapazität bieten die Beutelfilter M5 und M6 einen erweiterten Einsatz und gewährleisten eine gleichbleibende Luftqualität bei regelmäßiger Wartung. Ihre synthetische Konstruktion ermöglicht eine einfache Reinigung und hält die Wartungskosten niedrig und unterstützt die Systemeffizienz.
Verbessern Sie Ihre Luftqualität mit sicheren Luftfiltern M5 und M6!
Maximieren Sie die Luftqualität in Innenräumen mit SafeAir M5 und M6 Bag Filtern. Wählen Sie die zuverlässigen Filterlösungen von Safe Air für eine gesündere Umgebung und einen kostengünstigen Betrieb, wodurch Ihr Arbeitsplatz sauberer und produktiver wird!
Filtermedium | Synthetischer Polyester |
Rahmenmaterial | Verzinktes Blech |
Rahmenstärke | 20-25 mm |
Klassifizierung (EN779:2012) | M5-M6 |
Klassifizierung (EN779:2012) | ePM10 |
Enddruckverlust | 450 Pa |
Max. Temperatur | 80°C |
Max. Feuchtigkeit | 90% |
Nenn-Anströmgeschwindigkeit | 2,70 m/s |
Produktcode:
BF-5-25-287-592-360-3
BF-5-25-490-592-360-5
BF-5-25-592-592-360-6
BF-5-25-287-592-360-4
BF-5-25-490-592-360-6
BF-5-25-592-592-360-8
BF-5-25-287-592-535-3
BF-5-25-490-592-535-5
BF-5-25-592-592-535-6
BF-5-25-287-592-535-4
BF-5-25-490-592-535-6
BF-5-25-592-592-535-8
BF-5-25-287-592-635-3
BF-5-25-490-592-635-5
BF-5-25-592-592-635-6
BF-5-25-287-592-635-4
BF-5-25-490-592-635-6
BF-5-25-592-592-635-8
BF-6-25-287-592-360-3
BF-6-25-490-592-360-5
BF-6-25-592-592-360-6
BF-6-25-287-592-360-4
BF-6-25-490-592-360-6
BF-6-25-592-592-360-8
BF-6-25-287-592-535-3
BF-6-25-490-592-535-5
BF-6-25-592-592-535-6
BF-6-25-287-592-535-4
BF-6-25-490-592-535-6
BF-6-25-592-592-535-8
BF-6-25-287-592-635-3
BF-6-25-490-592-635-5
BF-6-25-592-592-635-6
BF-6-25-287-592-635-4
BF-6-25-490-592-635-6
BF-6-25-592-592-635-8