Produktcode | Klasse EN 779 | Klasse ISO 16890 | Breite (m) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Anzahl der Taschen | Filtrationsbereich | Nennluftdurchfluss (m3/h) | Anfangsdruckabfall (± 10 % Pa) |
BF-7-25-287-592-360 3 | F7 | ePM2,5 65% | 287 | 592 | 360 mm | 3 | 1,30 | 1700 | 95 |
BF-7-25-490-592-360-5 | F7 | ePM2,5 65% | 490 | 592 | 360 mm | 5 | 2,10 | 2800 | 95 |
BF-7-25-592-592-360 6 | F7 | ePM2,5 65% | 592 | 592 | 360 mm | 6 | 2,60 | 3400 | 95 |
BF-7-25-287-592-360-4 | F7 | ePM2,5 65% | 287 | 592 | 360 mm | 4 | 1,70 | 1700 | 95 |
BF-7-25-490-592-360 6 | F7 | ePM2,5 65% | 490 | 592 | 360 mm | 6 | 2,50 | 2800 | 95 |
BF-7-25-592-592-360-8 | F7 | ePM2,5 65% | 592 | 592 | 360 mm | 8 | 3,40 | 3400 | 95 |
BF-7-25-287-592-535 3 | F7 | ePM2,5 65% | 287 | 592 | 535 | 3 | 1,90 | 1700 | 85 % |
BF-7-25-490-592-535-5 | F7 | ePM2,5 65% | 490 | 592 | 535 | 5 | 2,20 | 2800 | 85 % |
BF-7-25-592-592-535 6 | F7 | ePM2,5 65% | 592 | 592 | 535 | 6 | 3,80 | 3400 | 85 % |
BF-7-25-287-592-535-4 | F7 | ePM2,5 65% | 287 | 592 | 535 | 4 | 2,50 | 1700 | 85 % |
BF-7-25-490-592-535 6 | F7 | ePM2,5 65% | 490 | 592 | 535 | 6 | 3,80 | 2800 | 85 % |
BF-7-25-592-592-535-8 | F7 | ePM2,5 65% | 592 | 592 | 535 | 8 | 5,00 | 3400 | 85 % |
BF-7-25-287-592-635 3 | F7 | ePM2,5 65% | 287 | 592 | 635 | 3 | 2,30 | 1700 | 70 |
BF-7-25-490-592-635-5 | F7 | ePM2,5 65% | 490 | 592 | 635 | 5 | 3,80 | 2800 | 70 |
BF-7-25-592-592-635- 6 | F7 | ePM2,5 65% | 592 | 592 | 635 | 6 | 4,60 | 3400 | 70 |
BF-7-25-287-592-635-4 | F7 | ePM2,5 65% | 287 | 592 | 635 | 4 | 3,00 | 1700 | 70 |
BF-7-25-490-592-635 6 | F7 | ePM2,5 65% | 490 | 592 | 635 | 6 | 4,50 | 2800 | 70 |
BF-7-25-592-592-635-8 | F7 | ePM2,5 65% | 592 | 592 | 635 | 8 | 6,00 | 3400 | 70 |
BF-8-25-287-592-360 3 | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 360 mm | 3 | 1,30 | 1700 | 115 |
BF-8-25-490-592-360-5 | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 360 mm | 5 | 2,10 | 2800 | 115 |
BF-8-25-592-592-360 6 | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 360 mm | 6 | 2,60 | 3400 | 115 |
BF-8-25-287-592-360-4 | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 360 mm | 4 | 1,70 | 1700 | 115 |
BF-8-25-490-592-360 6 | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 360 mm | 6 | 2,50 | 2800 | 115 |
BF-8-25-592-592-360-8 | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 360 mm | 8 | 3,40 | 3400 | 115 |
BF-8-25-287-592-535 3 | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 535 | 3 | 1,90 | 1700 | 95 |
BF-8-25-490-592-535-5 | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 535 | 5 | 3,20 | 2800 | 95 |
BF-8-25-592-592-535 6 | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 535 | 6 | 3,80 | 3400 | 95 |
BF-8-25-287-592-535-4 | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 535 | 4 | 2,50 | 1700 | 95 |
BF-8-25-490-592-535 6 | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 535 | 6 | 3,80 | 2800 | 95 |
BF-8-25-592-592-535-8 | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 535 | 8 | 5,00 | 3400 | 95 |
BF-8-25-287-592-635 3 | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 635 | 3 | 2,30 | 1700 | 85 % |
BF-8-25-490-592-635-5 | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 635 | 5 | 3,80 | 2800 | 85 % |
BF-8-25-592-592-635- 6 | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 635 | 6 | 4,60 | 3400 | 85 % |
BF-8-25-287-592-635-4 | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 635 | 4 | 3,00 | 1700 | 85 % |
BF-8-25-490-592-635 6 | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 635 | 6 | 4,50 | 2800 | 85 % |
BF-8-25-592-592-635-8 | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 635 | 8 | 6,00 | 3400 | 85 % |
Safe Air F7 und F8 Beutelfilter verbessern die Luftqualität in Innenräumen, indem sie feine Partikel effektiv einfangen. Diese speziell für HLK-Systeme entwickelten Filter eignen sich für Krankenhäuser, Labore, Bürogebäude und andere Bereiche, die eine hohe Luftqualität erfordern. Mit ihrer hohen Staubaufnahmekapazität bieten sie langlebige Leistung und Energieeinsparungen durch niedrigen Druckabfall.
Safe Air F7 und F8 Bag Filter sind ideal für Umgebungen, die eine präzise Luftreinigung benötigen. Sie werden häufig in HVAC-Systemen, pharmazeutischen Einrichtungen, der Lebensmittelproduktion und Krankenhäusern verwendet und filtern Staub, Pollen und andere schädliche Partikel effizient und verbessern die Luftqualität.
Bei regelmäßiger Wartung bieten F7- und F8-Gepäckfilter eine langlebige Leistung. Hohe Staubkapazität reduziert die Austauschhäufigkeit und senkt die Betriebskosten.
Verbessern Sie die Luftqualität mit SafeAir F7 und F8 Beutelfiltern!
Optimieren Sie die Raumluftqualität mit SafeAir F7 und F8 Bag Filtern. Kontaktieren Sie Safe Air für zuverlässige Filtrationslösungen!
Filtermedium | Synthetischer Polyester |
Rahmenmaterial | Verzinktes Blech |
Rahmenstärke | 20-25 mm |
Klassifizierung (EN779:2012) | F7 - F8 EN 779 |
Klassifizierung (ISO 16890) | ePM 2.5 / ePM1 |
Enddruckverlust | 250 Pa |
Max. Temperatur | 80°C |
Max. Feuchtigkeit | 90% |
Nenn-Anströmgeschwindigkeit | 2,70 m/s |
Produktcode:
BF-7-25-287-592-360-3
BF-7-25-490-592-360-5
BF-7-25-592-592-360-6
BF-7-25-287-592-360-4
BF-7-25-490-592-360-6
BF-7-25-592-592-360-8
BF-7-25-287-592-535-3
BF-7-25-490-592-535-5
BF-7-25-592-592-535-6
BF-7-25-287-592-535-4
BF-7-25-490-592-535-6
BF-7-25-592-592-535-8
BF-7-25-287-592-635-3
BF-7-25-490-592-635-5
BF-7-25-592-592-635-6
BF-7-25-287-592-635-4
BF-7-25-490-592-635-6
BF-7-25-592-592-635-8
BF-8-25-287-592-360-3
BF-8-25-490-592-360-5
BF-8-25-592-592-360-6
BF-8-25-287-592-360-4
BF-8-25-490-592-360-6
BF-8-25-592-592-360-8
BF-8-25-287-592-535-3
BF-8-25-490-592-535-5
BF-8-25-592-592-535-6
BF-8-25-287-592-535-4
BF-8-25-490-592-535-6
BF-8-25-592-592-535-8
BF-8-25-287-592-635-3
BF-8-25-490-592-635-5
BF-8-25-592-592-635-6
BF-8-25-287-592-635-4
BF-8-25-490-592-635-6
BF-8-25-592-592-635-8