Produktcode | Klasse EN 779 | Klasse ISO 16890 | Breite (m) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Anzahl der Taschen | Filtrationsbereich | Nennluftdurchfluss (m3/h) | Anfangsdruckabfall (± 10 % Pa) |
BF-9-25-287-592-360 3 | F9 | ePM1 85% | 287 | 592 | 360 mm | 3 | 1,30 | 1700 | 120 |
BF-9-25-490-592-360-5 | F9 | ePM1 85% | 490 | 592 | 360 mm | 5 | 2,10 | 2800 | 120 |
BF-9-25-592-592-360 6 | F9 | ePM1 85% | 592 | 592 | 360 mm | 6 | 2,60 | 3400 | 120 |
BF-9-25-287-592-360-4 | F9 | ePM1 85% | 287 | 592 | 360 mm | 4 | 1,70 | 1700 | 120 |
BF-9-25-490-592-360 6 | F9 | ePM1 85% | 490 | 592 | 360 mm | 6 | 2,50 | 2800 | 120 |
BF-9-25-592-592-360-8 | F9 | ePM1 85% | 592 | 592 | 360 mm | 8 | 3,40 | 3400 | 120 |
BF-9-25-287-592-535 3 | F9 | ePM1 85% | 287 | 592 | 535 | 3 | 1,90 | 1700 | 110 |
BF-9-25-490-592-535-5 | F9 | ePM1 85% | 490 | 592 | 535 | 5 | 2,20 | 2800 | 110 |
BF-9-25-592-592-535 6 | F9 | ePM1 85% | 592 | 592 | 535 | 6 | 3,80 | 3400 | 110 |
BF-9-25-287-592-535-4 | F9 | ePM1 85% | 287 | 592 | 535 | 4 | 2,50 | 1700 | 110 |
BF-9-25-490-592-535 6 | F9 | ePM1 85% | 490 | 592 | 535 | 6 | 3,80 | 2800 | 110 |
BF-9-25-592-592-535-8 | F9 | ePM1 85% | 592 | 592 | 535 | 8 | 5,00 | 3400 | 110 |
BF-9-25-287-592-635 3 | F9 | ePM1 85% | 287 | 592 | 635 | 3 | 2,30 | 1700 | 100 |
BF-9-25-490-592-635-5 | F9 | ePM1 85% | 490 | 592 | 635 | 5 | 3,80 | 2800 | 100 |
BF-9-25-592-592-635- 6 | F9 | ePM1 85% | 592 | 592 | 635 | 6 | 4,60 | 3400 | 100 |
BF-9-25-287-592-635-4 | F9 | ePM1 85% | 287 | 592 | 635 | 4 | 3,00 | 1700 | 100 |
BF-9-25-490-592-635 6 | F9 | ePM1 85% | 490 | 592 | 635 | 6 | 4,50 | 2800 | 100 |
BF-9-25-592-592-635-8 | F9 | ePM1 85% | 592 | 592 | 635 | 8 | 6,00 | 3400 | 100 |
Safe Air F9 Bag Filter verbessern die Luftqualität in Innenräumen, indem sie ultrafeine Partikel effektiv erfassen. Diese speziell für HLK-Systeme entwickelten Filter eignen sich für Krankenhäuser, Labore, Bürogebäude und andere Umgebungen, die höchste Luftqualität erfordern. Mit einer hohen Staubaufnahmekapazität bieten sie langlebige Leistung und Energieeinsparungen durch niedrigen Druckabfall.
Safe Air F9 Bag Filter sind ideal für Umgebungen, die eine präzise Luftreinigung erfordern. Häufig in HVAC-Systemen, pharmazeutischen Einrichtungen, der Lebensmittelproduktion und Krankenhäusern verwendet, filtern sie effizient Feinstaub, Pollen, Bakterien und andere schädliche Partikel und verbessern die Luftqualität erheblich.
Bei regelmäßiger Wartung bieten F9 Bag Filter eine konstante Leistung. Hohe Staubkapazität reduziert die Austauschhäufigkeit und senkt die Betriebskosten.
Verbessern Sie die Luftqualität mit SafeAir F9 Bag Filtern!
Optimieren Sie die Raumluftqualität mit SafeAir F9 Bag Filtern. Kontaktieren Sie Safe Air für zuverlässige Filtrationslösungen
Filtermedium | Synthetischer Polyester |
Rahmenmaterial | Verzinktes Blech |
Rahmenstärke | 20-25 mm |
Klassifizierung (EN779:2012) | F9 EN 779 |
Klassifizierung (ISO 16890) | ePM1 85% |
Enddruckverlust | 250 Pa |
Max. Temperatur | 80°C |
Max. Feuchtigkeit | 90% |
Nenn-Anströmgeschwindigkeit | 2,70 m/s |
Produktcode:
BF-9-25-287-592-360-3
BF-9-25-490-592-360-5
BF-9-25-592-592-360-6
BF-9-25-287-592-360-4
BF-9-25-490-592-360-6
BF-9-25-592-592-360-8
BF-9-25-287-592-535-3
BF-9-25-490-592-535-5
BF-9-25-592-592-535-6
BF-9-25-287-592-535-4
BF-9-25-490-592-535-6
BF-9-25-592-592-535-8
BF-9-25-287-592-635-3
BF-9-25-490-592-635-5
BF-9-25-592-592-635-6
BF-9-25-287-592-635-4
BF-9-25-490-592-635-6
BF-9-25-592-592-635-8