Ürün Kodu | Sınıf EN779 | Sınıf ISO16890 | Genişlik (m) | Yükseklik (mm) | Derinlik (mm) | Torba Sayısı | Filtrasyon Alanı | Nominal Hava Akımı (m3/h) | İlk Basınç Düşüşü (± 10 % Pa) |
BF-5-25-287-592-360-3 | M5 | ePMcoarse 55 % | 287 | 592 | 360 | 3 | 1,30 | 1700 | 90 |
BF-5-25-490-592-360-5 | M5 | ePMcoarse 55 % | 490 | 592 | 360 | 5 | 2,10 | 2800 | 90 |
BF-5-25-592-592-360-6 | M5 | ePMcoarse 55 % | 592 | 592 | 360 | 6 | 2,60 | 3400 | 90 |
BF-5-25-287-592-360-4 | M5 | ePMcoarse 55 % | 287 | 592 | 360 | 4 | 1,70 | 1700 | 90 |
BF-5-25-490-592-360-6 | M5 | ePMcoarse 55 % | 490 | 592 | 360 | 6 | 2,50 | 2800 | 90 |
BF-5-25-592-592-360-8 | M5 | ePMcoarse 55 % | 592 | 592 | 360 | 8 | 3,40 | 3400 | 70 |
BF-5-25-287-592-535-3 | M5 | ePMcoarse 55 % | 287 | 592 | 535 | 3 | 1,90 | 1700 | 70 |
BF-5-25-490-592-535-5 | M5 | ePMcoarse 55 % | 490 | 592 | 535 | 5 | 2,20 | 2800 | 70 |
BF-5-25-592-592-535-6 | M5 | ePMcoarse 55 % | 592 | 592 | 535 | 6 | 3,80 | 3400 | 70 |
BF-5-25-287-592-535-4 | M5 | ePMcoarse 55 % | 287 | 592 | 535 | 4 | 2,50 | 1700 | 70 |
BF-5-25-490-592-535-6 | M5 | ePMcoarse 55 % | 490 | 592 | 535 | 6 | 3,80 | 2800 | 65 |
BF-5-25-592-592-535-8 | M5 | ePMcoarse 55 % | 592 | 592 | 535 | 8 | 5,00 | 3400 | 65 |
BF-5-25-287-592-635-3 | M5 | ePMcoarse 55 % | 287 | 592 | 635 | 3 | 2,30 | 1700 | 65 |
BF-5-25-490-592-635-5 | M5 | ePMcoarse 55 % | 490 | 592 | 635 | 5 | 3,80 | 2800 | 65 |
BF-5-25-592-592-635-6 | M5 | ePMcoarse 55 % | 592 | 592 | 635 | 6 | 4,60 | 3400 | 65 |
BF-5-25-287-592-635-4 | M5 | ePMcoarse 55 % | 287 | 592 | 635 | 4 | 3,00 | 1700 | 100 |
BF-5-25-490-592-635-6 | M5 | ePMcoarse 70 % | 490 | 592 | 635 | 6 | 4,50 | 2800 | 100 |
BF-5-25-592-592-635-8 | M5 | ePMcoarse 70 % | 592 | 592 | 635 | 8 | 6,00 | 3400 | 100 |
BF-6-25-287-592-360-3 | M6 | ePMcoarse 70 % | 287 | 592 | 360 | 3 | 1,30 | 1700 | 100 |
BF-6-25-490-592-360-5 | M6 | ePMcoarse 70 % | 490 | 592 | 360 | 5 | 2,10 | 2800 | 100 |
BF-6-25-592-592-360-6 | M6 | ePMcoarse 70 % | 592 | 592 | 360 | 6 | 2,60 | 3400 | 100 |
BF-6-25-287-592-360-4 | M6 | ePMcoarse 70 % | 287 | 592 | 360 | 4 | 1,70 | 1700 | 100 |
BF-6-25-490-592-360-6 | M6 | ePMcoarse 70 % | 490 | 592 | 360 | 6 | 2,50 | 2800 | 100 |
BF-6-25-592-592-360-8 | M6 | ePMcoarse 70 % | 592 | 592 | 360 | 8 | 3,40 | 3400 | 100 |
BF-6-25-287-592-535-3 | M6 | ePMcoarse 70 % | 287 | 592 | 535 | 3 | 1,90 | 1700 | 100 |
BF-6-25-490-592-535-5 | M6 | ePMcoarse 70 % | 490 | 592 | 535 | 5 | 3,20 | 2800 | 100 |
BF-6-25-592-592-535-6 | M6 | ePMcoarse 70 % | 592 | 592 | 535 | 6 | 3,80 | 3400 | 80 |
BF-6-25-287-592-535-4 | M6 | ePMcoarse 70 % | 287 | 592 | 535 | 4 | 2,50 | 1700 | 80 |
BF-6-25-490-592-535-6 | M6 | ePMcoarse 70 % | 490 | 592 | 535 | 6 | 3,80 | 2800 | 80 |
BF-6-25-592-592-535-8 | M6 | ePMcoarse 70 % | 592 | 592 | 535 | 8 | 5,00 | 3400 | 80 |
BF-6-25-287-592-635-3 | M6 | ePMcoarse 70 % | 287 | 592 | 635 | 3 | 2,30 | 1700 | 80 |
BF-6-25-490-592-635-5 | M6 | ePMcoarse 70 % | 490 | 592 | 635 | 5 | 3,80 | 2800 | 75 |
BF-6-25-592-592-635-6 | M6 | ePMcoarse 70 % | 592 | 592 | 635 | 6 | 4,60 | 3400 | 75 |
BF-6-25-287-592-635-4 | M6 | ePMcoarse 70 % | 287 | 592 | 635 | 4 | 3,00 | 1700 | 75 |
BF-6-25-490-592-635-6 | M6 | ePMcoarse 70 % | 490 | 592 | 635 | 6 | 4,50 | 2800 | 75 |
BF-6-25-592-592-635-8 | M6 | ePMcoarse 70 % | 592 | 592 | 635 | 8 | 6,00 | 3400 | 75 |
M5 M6 Torba Filtreler
Safe Air M5 ve M6 Torba Filtreleri, ticari ve endüstriyel ortamlarda hava kalitesini artırmak için tasarlanmış yüksek verimli hava filtreleridir. Yüksek toz tutma kapasitesine sahip bu filtreler, ince partikülleri ve kirleticileri yakalayarak HVAC sistemleri, laboratuvarlar, ofis binaları ve üretim tesisleri için ideal bir çözüm sunar. Dayanıklı sentetik fiber malzemeden üretilen F5 ve F6 sınıfı filtreler, düşük basınç kaybı sayesinde enerji verimliliğine katkıda bulunur ve işletme maliyetlerini düşürerek uzun ömürlü performans sağlar.
M5 M6 Torba Filtreler Nerelerde Kullanılır?
Safe Air M5 ve M6 Torba Filtreler, havalandırma sistemlerinde ince toz, polen ve diğer küçük partikülleri etkili bir şekilde yakalamak için yaygın olarak kullanılır. Ofisler, alışveriş merkezleri, okullar ve hastaneler gibi geniş alanların hava kalitesini artırarak ekipmanları korur ve daha sağlıklı çalışma ortamları oluşturur.
M5 M6 Torba Filtrelerin Avantajları
Safe Air M5 ve M6 Torba Filtreler, yüksek filtrasyon kapasitesi, enerji verimliliği ve düşük işletme maliyetleri ile birçok avantaj sunar. Başlıca avantajlar şunlardır:
Bakım ve Dayanıklılık
Yüksek toz kapasitesine sahip M5 ve M6 Torba Filtreler, düzenli bakım ile uzun süreli kullanım sunar. Sentetik yapıları sayesinde kolayca temizlenebilir ve düşük bakım maliyetleriyle sistem verimliliğini destekler.
Safe Air M5 ve M6 Torba Filtreler ile Hava Kalitesini Artırın!
İç mekan hava kalitesini en üst düzeye çıkarmak için Safe Air F5 ve F6 Torba Filtrelerini tercih edin. Daha sağlıklı bir ortam ve maliyet etkin bir işletme için Safe Air’in güvenilir filtrasyon çözümlerini seçerek çalışma alanınızı daha temiz ve verimli hale getirin!
Filtre Materyali | Synthetic Polyester |
Çerçeve Malzemesi | Galvanized Sheet Metal |
Çerçeve Kalınlıpı | 20-25 mm |
Sınıfı (EN779:2012) | M5-M6 |
Sınıfı (ISO 16890) | ePM10 |
İlk Basınç Düşüşü | 450 Pa |
Maksimum Sıcaklık | 80°C |
Maksimum Nemlilik | 90% |
Anlık Yüz Hızı | 2,70 m/s |
Ürün Kodu:
BF-5-25-287-592-360-3
BF-5-25-490-592-360-5
BF-5-25-592-592-360-6
BF-5-25-287-592-360-4
BF-5-25-490-592-360-6
BF-5-25-592-592-360-8
BF-5-25-287-592-535-3
BF-5-25-490-592-535-5
BF-5-25-592-592-535-6
BF-5-25-287-592-535-4
BF-5-25-490-592-535-6
BF-5-25-592-592-535-8
BF-5-25-287-592-635-3
BF-5-25-490-592-635-5
BF-5-25-592-592-635-6
BF-5-25-287-592-635-4
BF-5-25-490-592-635-6
BF-5-25-592-592-635-8
BF-6-25-287-592-360-3
BF-6-25-490-592-360-5
BF-6-25-592-592-360-6
BF-6-25-287-592-360-4
BF-6-25-490-592-360-6
BF-6-25-592-592-360-8
BF-6-25-287-592-535-3
BF-6-25-490-592-535-5
BF-6-25-592-592-535-6
BF-6-25-287-592-535-4
BF-6-25-490-592-535-6
BF-6-25-592-592-535-8
BF-6-25-287-592-635-3
BF-6-25-490-592-635-5
BF-6-25-592-592-635-6
BF-6-25-287-592-635-4
BF-6-25-490-592-635-6
BF-6-25-592-592-635-8