Ürün Kodu | Sınıf EN779 | Sınıf ISO16890 | Genişlik (m) | Yükseklik (mm) | Derinlik (mm) | Torba Sayısı | Filtrasyon Alanı | Nominal Hava Akımı (m3/h) | İlk Basınç Düşüşü (± 10 % Pa) |
BF-7-25-287-592-360-3 | F7 | ePM2.5 65% | 287 | 592 | 360 | 3 | 1,30 | 1700 | 95 |
BF-7-25-490-592-360-5 | F7 | ePM2.5 65% | 490 | 592 | 360 | 5 | 2,10 | 2800 | 95 |
BF-7-25-592-592-360-6 | F7 | ePM2.5 65% | 592 | 592 | 360 | 6 | 2,60 | 3400 | 95 |
BF-7-25-287-592-360-4 | F7 | ePM2.5 65% | 287 | 592 | 360 | 4 | 1,70 | 1700 | 95 |
BF-7-25-490-592-360-6 | F7 | ePM2.5 65% | 490 | 592 | 360 | 6 | 2,50 | 2800 | 95 |
BF-7-25-592-592-360-8 | F7 | ePM2.5 65% | 592 | 592 | 360 | 8 | 3,40 | 3400 | 95 |
BF-7-25-287-592-535-3 | F7 | ePM2.5 65% | 287 | 592 | 535 | 3 | 1,90 | 1700 | 85 |
BF-7-25-490-592-535-5 | F7 | ePM2.5 65% | 490 | 592 | 535 | 5 | 2,20 | 2800 | 85 |
BF-7-25-592-592-535-6 | F7 | ePM2.5 65% | 592 | 592 | 535 | 6 | 3,80 | 3400 | 85 |
BF-7-25-287-592-535-4 | F7 | ePM2.5 65% | 287 | 592 | 535 | 4 | 2,50 | 1700 | 85 |
BF-7-25-490-592-535-6 | F7 | ePM2.5 65% | 490 | 592 | 535 | 6 | 3,80 | 2800 | 85 |
BF-7-25-592-592-535-8 | F7 | ePM2.5 65% | 592 | 592 | 535 | 8 | 5,00 | 3400 | 85 |
BF-7-25-287-592-635-3 | F7 | ePM2.5 65% | 287 | 592 | 635 | 3 | 2,30 | 1700 | 70 |
BF-7-25-490-592-635-5 | F7 | ePM2.5 65% | 490 | 592 | 635 | 5 | 3,80 | 2800 | 70 |
BF-7-25-592-592-635-6 | F7 | ePM2.5 65% | 592 | 592 | 635 | 6 | 4,60 | 3400 | 70 |
BF-7-25-287-592-635-4 | F7 | ePM2.5 65% | 287 | 592 | 635 | 4 | 3,00 | 1700 | 70 |
BF-7-25-490-592-635-6 | F7 | ePM2.5 65% | 490 | 592 | 635 | 6 | 4,50 | 2800 | 70 |
BF-7-25-592-592-635-8 | F7 | ePM2.5 65% | 592 | 592 | 635 | 8 | 6,00 | 3400 | 70 |
BF-8-25-287-592-360-3 | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 360 | 3 | 1,30 | 1700 | 115 |
BF-8-25-490-592-360-5 | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 360 | 5 | 2,10 | 2800 | 115 |
BF-8-25-592-592-360-6 | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 360 | 6 | 2,60 | 3400 | 115 |
BF-8-25-287-592-360-4 | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 360 | 4 | 1,70 | 1700 | 115 |
BF-8-25-490-592-360-6 | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 360 | 6 | 2,50 | 2800 | 115 |
BF-8-25-592-592-360-8 | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 360 | 8 | 3,40 | 3400 | 115 |
BF-8-25-287-592-535-3 | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 535 | 3 | 1,90 | 1700 | 95 |
BF-8-25-490-592-535-5 | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 535 | 5 | 3,20 | 2800 | 95 |
BF-8-25-592-592-535-6 | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 535 | 6 | 3,80 | 3400 | 95 |
BF-8-25-287-592-535-4 | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 535 | 4 | 2,50 | 1700 | 95 |
BF-8-25-490-592-535-6 | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 535 | 6 | 3,80 | 2800 | 95 |
BF-8-25-592-592-535-8 | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 535 | 8 | 5,00 | 3400 | 95 |
BF-8-25-287-592-635-3 | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 635 | 3 | 2,30 | 1700 | 85 |
BF-8-25-490-592-635-5 | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 635 | 5 | 3,80 | 2800 | 85 |
BF-8-25-592-592-635-6 | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 635 | 6 | 4,60 | 3400 | 85 |
BF-8-25-287-592-635-4 | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 635 | 4 | 3,00 | 1700 | 85 |
BF-8-25-490-592-635-6 | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 635 | 6 | 4,50 | 2800 | 85 |
BF-8-25-592-592-635-8 | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 635 | 8 | 6,00 | 3400 | 85 |
F7 F8 Torba Filtreler
Safe Air F7 ve F8 Torba Filtreleri, ince partikülleri etkili bir şekilde yakalayarak iç mekan hava kalitesini artırır. Özellikle HVAC sistemleri için tasarlanmış olan bu filtreler, hastaneler, laboratuvarlar, ofis binaları ve yüksek hava kalitesi gerektiren diğer alanlar için idealdir. Yüksek toz tutma kapasitesi ile uzun ömürlü performans sunar ve düşük basınç kaybı sayesinde enerji tasarrufu sağlar.
F7 F8 Torba Filtrelerin Kullanım Alanları
Safe Air F7 ve F8 Torba Filtreler, hassas hava temizliğine ihtiyaç duyulan ortamlarda idealdir. Yaygın olarak HVAC sistemlerinde, ilaç tesislerinde, gıda üretim alanlarında ve hastanelerde kullanılan bu filtreler, toz, polen ve diğer zararlı partikülleri etkili bir şekilde filtreleyerek hava kalitesini iyileştirir.
Avantajlar
Bakım ve Dayanıklılık
Düzenli bakım ile F7 ve F8 Torba Filtreler uzun süreli performans sunar. Yüksek toz kapasitesi, değiştirme sıklığını azaltarak işletme maliyetlerini düşürür.
SafeAir F7 ve F8 Torba Filtreler ile Hava Kalitesini Artırın!
İç mekan hava kalitesini optimize etmek için Safe Air F7 ve F8 Torba Filtrelerini tercih edin. Güvenilir filtrasyon çözümleri için Safe Air ile iletişime geçin!
Filtre Materyali | Synthetic Polyester |
Çerçeve Malzemesi | Galvanized Sheet Metal |
Çerçeve Kalınlığı | 20-25 mm |
Sınıfı (EN779:2012) | F7 - F8 EN 779 |
Sınıfı (ISO 16890) | ePM 2.5 /ePM1 |
İlk Basınç Düşüşü | 250 Pa |
Maksimum Sıcaklık | 80°C |
Maksimum Nemlilik | 90% |
Anlık Yüz Hızı | 2,70 m/s |
Ürün Kodu:
BF-7-25-287-592-360-3
BF-7-25-490-592-360-5
BF-7-25-592-592-360-6
BF-7-25-287-592-360-4
BF-7-25-490-592-360-6
BF-7-25-592-592-360-8
BF-7-25-287-592-535-3
BF-7-25-490-592-535-5
BF-7-25-592-592-535-6
BF-7-25-287-592-535-4
BF-7-25-490-592-535-6
BF-7-25-592-592-535-8
BF-7-25-287-592-635-3
BF-7-25-490-592-635-5
BF-7-25-592-592-635-6
BF-7-25-287-592-635-4
BF-7-25-490-592-635-6
BF-7-25-592-592-635-8
BF-8-25-287-592-360-3
BF-8-25-490-592-360-5
BF-8-25-592-592-360-6
BF-8-25-287-592-360-4
BF-8-25-490-592-360-6
BF-8-25-592-592-360-8
BF-8-25-287-592-535-3
BF-8-25-490-592-535-5
BF-8-25-592-592-535-6
BF-8-25-287-592-535-4
BF-8-25-490-592-535-6
BF-8-25-592-592-535-8
BF-8-25-287-592-635-3
BF-8-25-490-592-635-5
BF-8-25-592-592-635-6
BF-8-25-287-592-635-4
BF-8-25-490-592-635-6
BF-8-25-592-592-635-8