Product Code | Class EN1822 | Width (m) | Height (mm) | Depth (mm) | Filtration Area (m2) 48 / 72 / 96 mm (S) ( M) ( L ) | Nominal Air Flow (m3/h) | Initial Pressure Drop (± 10% Pa) |
HTF-10-A-203-203-149-X-DP | E10 | 203 | 203 | 149 | 1,10 / 1,65/ 2,20 | 75 | 65/ 50 / 40 |
HTF-10-A-305-305-149-X-DP | E10 | 305 | 305 | 149 | 2,45/ 3,68 / 4,90 | 150 | 65/ 50 / 40 |
HTF-10-A-305-610-149-X-DP | E10 | 305 | 610 | 149 | 4,90 / 7,35 / 9,80 | 300 | 65/ 50 / 40 |
HTF-10-A-457-457-149-X-DP | E10 | 457 | 457 | 149 | 5,50/ 8,25 / 11,00 | 340 | 65/ 50 / 40 |
HTF-10-A-535-535-149-X-DP | E10 | 535 | 535 | 149 | 7,54 / 11,30 / 15,08 | 465 | 65/ 50 / 40 |
HTF-10-A-575-575-149-X-DP | E10 | 575 | 575 | 149 | 8,70 / 13,05/ 17,40 | 535 | 65/ 50 / 40 |
HTF-10-A-610-610-149-X-DP | E10 | 610 | 610 | 149 | 9,80/ 14,70 / 19,60 | 600 | 65/ 50 / 40 |
HTF-10-A-610-762-149-X-DP | E10 | 610 | 762 | 149 | 12,25 / 18,38 / 24,50 | 750 | 65/ 50 / 40 |
HTF-10-A-610-915-149-X-DP | E10 | 610 | 915 | 149 | 14,70 / 22,05/29,40 | 900 | 65/ 50 / 40 |
HTF-10-A-610-1220-149-X-DP | E10 | 610 | 1220 | 149 | 19,60 / 29,40 / 39,20 | 1200 | 65/ 50 / 40 |
HTF-10-A-610-1830-149-X-DP | E10 | 610 | 1830 | 149 | 29,40/ 44,10 / 58,80 | 1800 | 65/ 50 / 40 |
HTF-13-A-203-203-149-X-DP | H13 | 203 | 203 | 149 | 1,10 / 1,65/ 2,20 | 75 | 100/ 70 / 60 |
HTF-13-A-305-305-149-X-DP | H13 | 305 | 305 | 149 | 2,45/ 3,68 / 4,90 | 150 | 100/ 70 / 60 |
HTF-13-A-305-610-149-X-DP | H13 | 305 | 610 | 149 | 4,90 / 7,35 / 9,80 | 300 | 100/ 70 / 60 |
HTF-13-A-457-457-149-X-DP | H13 | 457 | 457 | 149 | 5,50/ 8,25 / 11,00 | 340 | 100/ 70 / 60 |
HTF-13-A-535-535-149-X-DP | H13 | 535 | 535 | 149 | 7,54 / 11,30 / 15,08 | 465 | 100/ 70 / 60 |
HTF-13-A-575-575-149-X-DP | H13 | 575 | 610 | 149 | 8,70 / 13,05/ 17,40 | 535 | 100/ 70 / 60 |
HTF-13-A-610-610-149-X-DP | H13 | 610 | 762 | 149 | 9,80/ 14,70 / 19,60 | 600 | 100/ 70 / 60 |
HTF-13-A-610-762-149-X-DP | H13 | 610 | 915 | 149 | 12,25 / 18,38 / 24,50 | 750 | 100/ 70 / 60 |
HTF-13-A-610-915-149-X-DP | H13 | 610 | 1220 | 149 | 14,70 / 22,05/29,40 | 900 | 100/ 70 / 60 |
HTF-13-A-610-1220-149-X-DP | H13 | 610 | 1830 | 149 | 19,60 / 29,40 / 39,20 | 1200 | 100/ 70 / 60 |
HTF-13-A-610-1830-149-X-DP | H13 | 610 | 203 | 149 | 29,40/ 44,10 / 58,80 | 1800 | 100/ 70 / 60 |
HTF-14-A-203-203-149-X-DP | H14 | 203 | 305 | 149 | 1,10 / 1,65/ 2,20 | 75 | 125 / 85 / 75 |
HTF-14-A-305-305-149-X-DP | H14 | 305 | 610 | 149 | 2,45/ 3,68 / 4,90 | 150 | 125 / 85 / 75 |
HTF-14-A-305-610-149-X-DP | H14 | 305 | 457 | 149 | 4,90 / 7,35 / 9,80 | 300 | 125 / 85 / 75 |
HTF-14-A-457-457-149-X-DP | H14 | 457 | 535 | 149 | 5,50/ 8,25 / 11,00 | 340 | 125 / 85 / 75 |
HTF-14-A-535-535-149-X-DP | H14 | 535 | 610 | 149 | 7,54 / 11,30 / 15,08 | 465 | 125 / 85 / 75 |
HTF-14-A-575-575-149-X-DP | H14 | 575 | 762 | 149 | 8,70 / 13,05/ 17,40 | 535 | 125 / 85 / 75 |
HTF-14-A-610-610-149-X-DP | H14 | 610 | 535 | 149 | 9,80/ 14,70 / 19,60 | 600 | 125 / 85 / 75 |
HTF-14-A-610-762-149-XX-DP | H14 | 610 | 915 | 149 | 12,25 / 18,38 / 24,50 | 750 | 125 / 85 / 75 |
HTF-14-A-610-915-149-XX-DP | H14 | 610 | 287 | 149 | 14,70 / 22,05/29,40 | 900 | 125 / 85 / 75 |
HTF-14-A-610-1220-149-XX-DP | H14 | 610 | 1220 | 149 | 19,60 / 29,40 / 39,20 | 1200 | 125 / 85 / 75 |
HTF-14-A-610-1830-149-XX-DP | H14 | 610 | 1830 | 149 | 29,40/ 44,10 / 58,80 | 1800 | 125 / 85 / 75 |
Safe Air 149mm Aluminum Frame HEPA Filters provide outstanding air quality, thanks to a high dust-holding capacity and a durable aluminum frame. The 149mm aluminum frame ensures long-lasting performance and stability, making these filters ideal for sensitive environments such as hospitals, laboratories, cleanrooms, and pharmaceutical production facilities. These filters offer low-pressure drop and energy efficiency while capturing ultra-fine particles.
Safe Air 149mm Aluminum Frame HEPA Filters are widely used in high air-quality settings. Compatible with HVAC systems, they perform effectively in hospitals, cleanrooms, labs, and microelectronics manufacturing areas. These filters capture up to 99.97% of fine particles, ensuring safety in critical environments.
Safe Air 149mm Aluminum Frame HEPA Filters offer numerous benefits:
Safe Air 149mm Aluminum Frame HEPA Filters are designed for easy maintenance. Regular cleaning boosts filtration efficiency, reducing operational costs over time. The robust aluminum frame supports long-term use with minimal upkeep.
Enhance Air Quality with SafeAir 149mm Aluminum Frame HEPA Filters!
Choose Safe Air 149mm Aluminum Frame HEPA Filters for precise air filtration and elevate indoor air quality. Contact Safe Air today to create a healthier environment!
| Filter Media | Minipleat Micro Glass Fibre |
| Frame Material | Aluminium Steel |
| Classification (EN1822) | E10 – U17 |
| Gasket | Cont. Round Pu / Flat Epdm |
| Seperator | Hotmelt |
| Sealant | 2K Polyurethane |
| Final Pressure Drop | 600 Pa |
| Max. Temperature | 80 °C |
| Max. Moisture | 90% |
Product Code:
HTF-10-A-203-203-149-X-DP
HTF-10-A-305-305-149-X-DP
HTF-10-A-305-610-149-X-DP
HTF-10-A-457-457-149-X-DP
HTF-10-A-535-535-149-X-DP
HTF-10-A-575-575-149-X-DP
HTF-10-A-610-610-149-X-DP
HTF-10-A-610-762-149-X-DP
HTF-10-A-610-915-149-X-DP
HTF-10-A-610-1220-149-X-DP
HTF-10-A-610-1830-149-X-DP
HTF-13-A-203-203-149-X-DP
HTF-13-A-305-305-149-X-DP
HTF-13-A-305-610-149-X-DP
HTF-13-A-457-457-149-X-DP
HTF-13-A-535-535-149-X-DP
HTF-13-A-575-575-149-X-DP
HTF-13-A-610-610-149-X-DP
HTF-13-A-610-762-149-X-DP
HTF-13-A-610-915-149-X-DP
HTF-13-A-610-1220-149-X-DP
HTF-13-A-610-1830-149-X-DP
HTF-14-A-203-203-149-X-DP
HTF-14-A-305-305-149-X-DP
HTF-14-A-305-610-149-X-DP
HTF-14-A-457-457-149-X-DP
HTF-14-A-535-535-149-X-DP
HTF-14-A-575-575-149-X-DP
HTF-14-A-610-610-149-X-DP
HTF-14-A-610-762-149-XX-DP
HTF-14-A-610-915-149-XX-DP
HTF-14-A-610-1220-149-XX-DP
HTF-14-A-610-1830-149-XX-DP