Produktcode | Klasse EN1822 | Breite (m) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Filtrationsbereich BEREICH (m2) | Nennluftdurchfluss (m3/h) | Anfangsdruckabfall (± 10% Pa) |
HTF-10-M-203-203-78-S-DP | F7 | ePM2,5 65% | 287 | 592 | 360 mm | 3 | 1,30 |
HTF-10-M-305-305-78-S-DP | F7 | ePM2,5 65% | 490 | 592 | 360 mm | 5 | 2,10 |
HTF-10-M-305-610-78-S-DP | F7 | ePM2,5 65% | 592 | 592 | 360 mm | 6 | 2,60 |
HTF-10-M-457-457-78-S-DP | F7 | ePM2,5 65% | 287 | 592 | 360 mm | 4 | 1,70 |
| HTF-10-M-535-535-78-S-DP | F7 | ePM2,5 65% | 490 | 592 | 360 mm | 6 | 2,50 |
| HTF-10-M-575-575-78-S-DP | F7 | ePM2,5 65% | 592 | 592 | 360 mm | 8 | 3,40 |
| HTF-10-M-610-610-78-S-DP | F7 | ePM2,5 65% | 287 | 592 | 535 | 3 | 1,90 |
HTF-10-M-610-762-78-S-DP | F7 | ePM2,5 65% | 490 | 592 | 535 | 5 | 2,20 |
| HTF-10-M-610-915-78-S-DP | F7 | ePM2,5 65% | 592 | 592 | 535 | 6 | 3,80 |
HTF-10-M-610-1220-78-S-DP | F7 | ePM2,5 65% | 287 | 592 | 535 | 4 | 2,50 |
HTF-10-M-610-1830-78-S-DP | F7 | ePM2,5 65% | 490 | 592 | 535 | 6 | 3,80 |
HTF-13-M-203-203-78-S-DP | F7 | ePM2,5 65% | 592 | 592 | 535 | 8 | 5,00 |
HTF-13-M-305-305-78-S-DP | F7 | ePM2,5 65% | 287 | 592 | 635 | 3 | 2,30 |
HTF-13-M-305-610-78-S-DP | F7 | ePM2,5 65% | 490 | 592 | 635 | 5 | 3,80 |
HTF-13-M-457-457-78-S-DP | F7 | ePM2,5 65% | 592 | 592 | 635 | 6 | 4,60 |
HTF-13-M-535-535-78-S-DP | F7 | ePM2,5 65% | 287 | 592 | 635 | 4 | 3,00 |
HTF-13-M-575-575-78-S-DP | F7 | ePM2,5 65% | 490 | 592 | 635 | 6 | 4,50 |
HTF-13-M-610-610-78-S-DP | F7 | ePM2,5 65% | 592 | 592 | 635 | 8 | 6,00 |
HTF-13-M-610-762-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 360 mm | 3 | 1,30 |
HTF-13-M-610-915-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 360 mm | 5 | 2,10 |
HTF-13-M-610-1220-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 360 mm | 6 | 2,60 |
HTF-13-M-610-1830-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 360 mm | 4 | 1,70 |
HTF-14-M-203-203-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 360 mm | 6 | 2,50 |
HTF-14-M-305-305-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 360 mm | 8 | 3,40 |
HTF-14-M-305-610-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 535 | 3 | 1,90 |
HTF-14-M-457-457-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 535 | 5 | 3,20 |
HTF-14-M-535-535-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 535 | 6 | 3,80 |
| HTF-14-M-575-575-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 535 | 4 | 2,50 |
HTF-14-M-610-610-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 535 | 6 | 3,80 |
HTF-14-M-610-762-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 535 | 8 | 5,00 |
HTF-14-M-610-915-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 635 | 3 | 2,30 |
HTF-14-M-610-1220-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 635 | 5 | 3,80 |
HTF-14-M-610-1830-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 635 | 6 | 4,60 |
Sichere Luft 78mm MDF Rahmen HEPA Filter bieten eine langlebige und effiziente Filterung und erfassen ultrafeine Partikel, um eine überlegene Luftqualität zu erhalten. Der MDF-Rahmen bietet Stabilität und Zuverlässigkeit, ideal für sensible Anwendungen. Entwickelt für den Einsatz in Reinräumen, Labors, Krankenhäusern, Pharma- und Lebensmittelproduktionsanlagen erfüllen diese Filter strenge Hygieneanforderungen.
Sichere Luft 78mm MDF Rahmen HEPA Filter eignen sich perfekt für Umgebungen, die eine präzise Luftqualität erfordern, wie Krankenhäuser, Labore, Mikroelektronik und pharmazeutische Einrichtungen. Der robuste MDF-Rahmen verbessert die Partikelrückhaltung und gewährleistet eine zuverlässige Luftreinigung.
Verbessern Sie Ihre Luftqualität mit sicheren 78mm MDF-Rahmen-HEPA-Filtern!
Für eine zuverlässige Filtration wählen Sie Saf eAir 78mm Rahmen HEPA Filter, um eine saubere, hygienische Luftqualität in sensiblen Umgebungen zu gewährleisten.
Filtermedium | Minipleat-Mikroglasfaser |
Rahmenmaterial | MDF |
Klassifizierung (EN1822) | E10 – U17 |
| Dichtung | Durchgehende runde PU-Dichtung / flache EPDM-Dichtung |
Abstandshalter | Hotmelt |
Dichtstoff | 2K-Polyurethan |
Enddruckverlust | 600 Pa |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Feuchtigkeit | 90% |
| Nenn-Anströmgeschwindigkeit | 0,45 m/s |
Produktcode:
HTF-10-M-203-203-78-S-DP
HTF-10-M-305-305-78-S-DP
HTF-10-M-305-610-78-S-DP
HTF-10-M-457-457-78-S-DP
HTF-10-M-535-535-78-S-DP
HTF-10-M-575-575-78-S-DP
HTF-10-M-610-610-78-S-DP
HTF-10-M-610-762-78-S-DP
HTF-10-M-610-915-78-S-DP
HTF-10-M-610-1220-78-S-DP
HTF-10-M-610-1830-78-S-DP
HTF-13-M-203-203-78-S-DP
HTF-13-M-305-305-78-S-DP
HTF-13-M-305-610-78-S-DP
HTF-13-M-457-457-78-S-DP
HTF-13-M-535-535-78-S-DP
HTF-13-M-575-575-78-S-DP
HTF-13-M-610-610-78-S-DP
HTF-13-M-610-762-78-S-DP
HTF-13-M-610-915-78-S-DP
HTF-13-M-610-1220-78-S-DP
HTF-13-M-610-1830-78-S-DP
HTF-14-M-203-203-78-S-DP
HTF-14-M-305-305-78-S-DP
HTF-14-M-305-610-78-S-DP
HTF-14-M-457-457-78-S-DP
HTF-14-M-535-535-78-S-DP
HTF-14-M-575-575-78-S-DP
HTF-14-M-610-610-78-S-DP
HTF-14-M-610-762-78-S-DP
HTF-14-M-610-915-78-S-DP
HTF-14-M-610-1220-78-S-DP
HTF-14-M-610-1830-78-S-DP