Ürün Kodu | Sınıf EN1822 | Genişlik (m) | Yükseklik (mm) | Derinlik (mm) | Filtrasyon Alanı AREA (m2) | Nominal Hava Akımı (m3/h) | İlk Basınç Düşüşü (± 10% Pa) |
HTF-10-M-203-203-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 287 | 592 | 360 | 3 | 1,30 |
HTF-10-M-305-305-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 490 | 592 | 360 | 5 | 2,10 |
HTF-10-M-305-610-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 592 | 592 | 360 | 6 | 2,60 |
HTF-10-M-457-457-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 287 | 592 | 360 | 4 | 1,70 |
| HTF-10-M-535-535-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 490 | 592 | 360 | 6 | 2,50 |
| HTF-10-M-575-575-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 592 | 592 | 360 | 8 | 3,40 |
| HTF-10-M-610-610-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 287 | 592 | 535 | 3 | 1,90 |
HTF-10-M-610-762-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 490 | 592 | 535 | 5 | 2,20 |
| HTF-10-M-610-915-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 592 | 592 | 535 | 6 | 3,80 |
HTF-10-M-610-1220-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 287 | 592 | 535 | 4 | 2,50 |
HTF-10-M-610-1830-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 490 | 592 | 535 | 6 | 3,80 |
HTF-13-M-203-203-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 592 | 592 | 535 | 8 | 5,00 |
HTF-13-M-305-305-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 287 | 592 | 635 | 3 | 2,30 |
HTF-13-M-305-610-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 490 | 592 | 635 | 5 | 3,80 |
HTF-13-M-457-457-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 592 | 592 | 635 | 6 | 4,60 |
HTF-13-M-535-535-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 287 | 592 | 635 | 4 | 3,00 |
HTF-13-M-575-575-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 490 | 592 | 635 | 6 | 4,50 |
HTF-13-M-610-610-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 592 | 592 | 635 | 8 | 6,00 |
HTF-13-M-610-762-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 360 | 3 | 1,30 |
HTF-13-M-610-915-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 360 | 5 | 2,10 |
HTF-13-M-610-1220-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 360 | 6 | 2,60 |
HTF-13-M-610-1830-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 360 | 4 | 1,70 |
HTF-14-M-203-203-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 360 | 6 | 2,50 |
HTF-14-M-305-305-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 360 | 8 | 3,40 |
HTF-14-M-305-610-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 535 | 3 | 1,90 |
HTF-14-M-457-457-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 535 | 5 | 3,20 |
HTF-14-M-535-535-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 535 | 6 | 3,80 |
| HTF-14-M-575-575-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 535 | 4 | 2,50 |
HTF-14-M-610-610-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 535 | 6 | 3,80 |
HTF-14-M-610-762-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 535 | 8 | 5,00 |
HTF-14-M-610-915-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 635 | 3 | 2,30 |
HTF-14-M-610-1220-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 635 | 5 | 3,80 |
HTF-14-M-610-1830-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 635 | 6 | 4,60 |
78mm MDF Çerçeveli HEPA Filtreler
Safe Air 78mm MDF Çerçeveli HEPA Filtreler, ultra ince partikülleri yakalayarak üstün hava kalitesini koruyan dayanıklı ve verimli bir filtrasyon çözümü sunar. MDF çerçevesi, stabilite ve güvenilirlik sağlayarak hassas uygulamalar için ideal bir yapı sunar. Temiz odalar, laboratuvarlar, hastaneler, ilaç ve gıda üretim tesisleri gibi hijyen gereksinimlerinin yüksek olduğu alanlar için tasarlanmıştır.
78mm MDF Çerçeveli HEPA Filtrelerin Kullanım Alanları
Safe Air 78mm MDF Çerçeveli HEPA Filtreler, hastaneler, laboratuvarlar, mikroelektronik üretimi ve ilaç tesisleri gibi yüksek hassasiyetli hava kalitesi gereken ortamlar için mükemmel bir çözümdür. Sağlam MDF çerçevesi, partikül tutma kapasitesini artırarak güvenilir bir hava arındırma sağlar.
Avantajlar
Safe Air 78mm MDF Çerçeveli HEPA Filtreler ile Hava Kalitesini Artırın!
Hassas ortamlarda temiz ve hijyenik hava kalitesini sağlamak için Safe Air 78mm MDF Çerçeveli HEPA Filtrelerini tercih edin. Güvenilir filtrasyon için Safe Air ile iletişime geçin!
Filtre Materyali | Minipleat Micro Glass Fibre |
Çerçeve Malzemesi | MDF |
Sınıfı (EN1822) | E10, E11, E12, H13, H14, U15, U16 |
| Conta | Cont. Round PU / Flat Epdm |
Ayırıcı | Hotmelt |
Dolgu Malzemesi | 2K Polyurethane |
İlk Basnç Düşüşü | 600 Pa |
Maksimum Sıcaklık | 80 °C |
Maksimum Nemlilik | 90% |
Anlık Yüz Hızı | 0,45 m/s |
Ürün Kodu:
HTF-10-M-203-203-78-S-DP
HTF-10-M-305-305-78-S-DP
HTF-10-M-305-610-78-S-DP
HTF-10-M-457-457-78-S-DP
HTF-10-M-535-535-78-S-DP
HTF-10-M-575-575-78-S-DP
HTF-10-M-610-610-78-S-DP
HTF-10-M-610-762-78-S-DP
HTF-10-M-610-915-78-S-DP
HTF-10-M-610-1220-78-S-DP
HTF-10-M-610-1830-78-S-DP
HTF-13-M-203-203-78-S-DP
HTF-13-M-305-305-78-S-DP
HTF-13-M-305-610-78-S-DP
HTF-13-M-457-457-78-S-DP
HTF-13-M-535-535-78-S-DP
HTF-13-M-575-575-78-S-DP
HTF-13-M-610-610-78-S-DP
HTF-13-M-610-762-78-S-DP
HTF-13-M-610-915-78-S-DP
HTF-13-M-610-1220-78-S-DP
HTF-13-M-610-1830-78-S-DP
HTF-14-M-203-203-78-S-DP
HTF-14-M-305-305-78-S-DP
HTF-14-M-305-610-78-S-DP
HTF-14-M-457-457-78-S-DP
HTF-14-M-535-535-78-S-DP
HTF-14-M-575-575-78-S-DP
HTF-14-M-610-610-78-S-DP
HTF-14-M-610-762-78-S-DP
HTF-14-M-610-915-78-S-DP
HTF-14-M-610-1220-78-S-DP
HTF-14-M-610-1830-78-S-DP