Produktcode | Klasse EN1822 | Breite (m) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Filtrationsbereich (m2) | Nennluftdurchfluss (m3/h) | Anfangsdruckabfall (± 10% Pa) |
HTF-10-M-203-203-149-X-DP | E10 | 203 | 203 | 149 | 1,10 / 1,65 / 2,20 | 75 % | 80/50/40 |
HTF-10-M-305-305-149-X-DP | E10 | 305 | 305 | 149 | 2,45 / 3,68 / 4,90 | 150 | 80/50/40 |
HTF-10-M-305-610-149-X-DP | E10 | 305 | 610 | 149 | 4,90 / 7,35 / 9,80 | 300 | 80/50/40 |
HTF-10-M-457-457-149-X-DP | E10 | 457 | 457 | 149 | 5,50/ 8,25 / 11,00 | 340 | 80/50/40 |
HTF-10-M-535-535-149-X-DP | E10 | 535 | 535 | 149 | 7,55 / 11,30 / 15,08 | 465 | 80/50/40 |
HTF-10-M-575-575-149-X-DP | E10 | 575 | 575 | 149 | 8,70 / 13,05 / 17,40 | 535 | 80/50/40 |
HTF-10-M-610-610-149-X-DP | E10 | 610 | 610 | 149 | 9,80/ 14,70 / 19,60 | 600 | 80/50/40 |
HTF-10-M-610-762-149-X-DP | E10 | 610 | 762 | 149 | 12,25 / 18,38 / 24,50 | 750 mm | 80/50/40 |
HTF-10-M-610-915-149-X-DP | E10 | 610 | 915 | 149 | 14,70 / 22,05/29,40 | 900000 | 80/50/40 |
HTF-10-M-610-1220-149-X-DP | E10 | 610 | 1220 | 149 | 19,60 / 29,40 / 39,20 | 1200 | 80/50/40 |
HTF-10-M-610-1830-149-X-DP | E10 | 610 | 1830 | 149 | 29,40/ 44,10 / 58,80 | 1800 | 80/50/40 |
HTF-13-M-203-203-149-X-DP | H13 | 203 | 203 | 149 | 1,10 / 1,65 / 2,20 | 75 % | 100/70/60 |
HTF-13-M-305-305-149-X-DP | H13 | 305 | 305 | 149 | 2,45 / 3,68 / 4,90 | 150 | 100/70/60 |
HTF-13-M-305-610-149-X-DP | H13 | 305 | 610 | 149 | 4,90 / 7,35 / 9,80 | 300 | 100/70/60 |
HTF-13-M-457-457-149-X-DP | H13 | 457 | 457 | 149 | 5,50/ 8,25 / 11,00 | 340 | 100/70/60 |
HTF-13-M-535-535-149-X-DP | H13 | 535 | 535 | 149 | 7,55 / 11,30 / 15,08 | 465 | 100/70/60 |
HTF-13-M-575-575-149-X-DP | H13 | 575 | 610 | 149 | 8,70 / 13,05 / 17,40 | 535 | 100/70/60 |
HTF-13-M-610-610-149-X-DP | H13 | 610 | 762 | 149 | 9,80/ 14,70 / 19,60 | 600 | 100/70/60 |
HTF-13-M-610-762-149-X-DP | H13 | 610 | 915 | 149 | 12,25 / 18,38 / 24,50 | 750 mm | 100/70/60 |
HTF-13-M-610-915-X-DP | H13 | 610 | 1220 | 149 | 14,70 / 22,05/29,40 | 900000 | 100/70/60 |
HTF-13-M-610-1220-149-X-DP | H13 | 610 | 1830 | 149 | 19,60 / 29,40 / 39,20 | 1200 | 100/70/60 |
HTF-13-M-610-1830-149-X-DP | H13 | 610 | 203 | 149 | 29,40/ 44,10 / 58,80 | 1800 | 100/70/60 |
HTF-14-M-203-203-149-X-DP | H14 | 203 | 305 | 149 | 1,10 / 1,65 / 2,20 | 75 % | 125 / 75 / 65 |
HTF-14-M-305-305-149-X-DP | H14 | 305 | 610 | 149 | 2,45 / 3,68 / 4,90 | 150 | 125 / 75 / 65 |
HTF-14-M-305-610-149-X-DP | H14 | 305 | 457 | 149 | 4,90 / 7,35 / 9,80 | 300 | 125 / 75 / 65 |
HTF-14-M-457-457-149-X-DP | H14 | 457 | 535 | 149 | 5,50/ 8,25 / 11,00 | 340 | 125 / 75 / 65 |
HTF-14-M-535-535-149-X-DP | H14 | 535 | 610 | 149 | 7,55 / 11,30 / 15,08 | 465 | 125 / 75 / 65 |
HTF-14-M-575-575-149-X-DP | H14 | 575 | 762 | 149 | 8,70 / 13,05 / 17,40 | 535 | 125 / 75 / 65 |
HTF-14-M-610-610-149-X-DP | H14 | 610 | 535 | 149 | 9,80/ 14,70 / 19,60 | 600 | 125 / 75 / 65 |
HTF-14-M-610-762-X-DP | H14 | 610 | 915 | 149 | 12,25 / 18,38 / 24,50 | 750 mm | 125 / 75 / 65 |
HTF-14-M-610-915-149-X-DP | H14 | 610 | 287 | 149 | 14,70 / 22,05/29,40 | 900000 | 125 / 75 / 65 |
HTF-14-M-610-1220-149-X-DP | H14 | 610 | 1220 | 149 | 19,60 / 29,40 / 39,20 | 1200 | 125 / 75 / 65 |
HTF-14-M-610-1830-X-DP | H14 | 610 | 1830 | 149 | 29,40/ 44,10 / 58,80 | 1800 | 125 / 75 / 65 |
Safe Air 149mm MDF Rahmen HEPA Filter bieten zuverlässige Lösungen für Umgebungen, die eine präzise Luftfiltration erfordern. Der robuste 149mm MDF-Rahmen verbessert die Haltbarkeit und macht diese Filter ideal für den Langzeiteinsatz in hygienischen Bereichen wie Reinräumen, Krankenhäusern, Labors und pharmazeutischen Einrichtungen.
Safe Air 149mm MDF Rahmen HEPA Filter eignen sich perfekt für Räume, die eine überlegene Luftqualität benötigen, wie Krankenhäuser, pharmazeutische Produktion und andere sensible Sektoren. Sie fangen effizient feine Partikel ein, um eine sichere Innenumgebung zu erhalten.
Sicherstellen der Luftqualität mit SafeAir 149mm MDF Rahmen HEPA Filtern!
Für eine zuverlässige Filtration in kritischen Umgebungen wählen Sie Safe Air 149mm MDF Frame HEPA Filter.
Filtermedium | Minipleat-Mikroglasfaser |
Rahmenmaterial | MDF |
| Klassifizierung (EN1822): | E10 – U17 |
| Dichtung | Durchgehende runde PU-Dichtung / flache EPDM-Dichtung |
| Abstandshalter: | Hotmelt |
| Dichtstoff | 2K-Polyurethan |
| Enddruckverlust | 600 Pa |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Feuchtigkeit | 90% |
Produktcode:
HTF-10-M-203-203-149-X-DP
HTF-10-M-305-305-149-X-DP
HTF-10-M-305-610-149-X-DP
HTF-10-M-457-457-149-X-DP
HTF-10-M-535-535-149-X-DP
HTF-10-M-575-575-149-X-DP
HTF-10-M-610-610-149-X-DP
HTF-10-M-610-762-149-X-DP
HTF-10-M-610-915-149-X-DP
HTF-10-M-610-1220-149-X-DP
HTF-10-M-610-1830-149-X-DP
HTF-13-M-203-203-149-X-DP
HTF-13-M-305-305-149-X-DP
HTF-13-M-305-610-149-X-DP
HTF-13-M-457-457-149-X-DP
HTF-13-M-535-535-149-X-DP
HTF-13-M-575-575-149-X-DP
HTF-13-M-610-610-149-X-DP
HTF-13-M-610-762-149-X-DP
HTF-13-M-610-915-149-X-DP
HTF-13-M-610-1220-149-X-DP
HTF-13-M-610-1830-149-X-DP
HTF-14-M-203-203-149-X-DP
HTF-14-M-305-305-149-X-DP
HTF-14-M-305-610-149-X-DP
HTF-14-M-457-457-149-X-DP
HTF-14-M-535-535-149-X-DP
HTF-14-M-575-575-149-X-DP
HTF-14-M-610-610-149-X-DP
HTF-14-M-610-762-149-X-DP
HTF-14-M-610-915-149-X-DP
HTF-14-M-610-1220-149-X-DP
HTF-14-M-610-1830-149-X-DP