Hepa Filtreler-69 MM Alüminyum Çerçeve
Ürün Kodu | Sınıf EN1822 | Genişlik (m) | Yükseklik (mm) | Derinlik (mm) | Filtrasyon Alanı (m2) | Nominal Hava Akımı (m3/h) | İlk Basınç Düşüşü (± 10% Pa) |
| HTF-10-A-203-203-69-S-DP-DG | E10 | 203 | 203 | 78 | 1,10 | 75 | 65 |
| HTF-10-A-305-305-69-S-DP-DG | E10 | 305 | 305 | 78 | 2,45 | 150 | 65 |
| HTF-10-A-305-610-69-S-DP-DG | E10 | 305 | 610 | 78 | 4,90 | 300 | 65 |
| HTF-10-A-457-457-69-S-DP-DG | E10 | 457 | 457 | 78 | 5,50 | 340 | 65 |
| HTF-10-A-535-535-69-S-DP-DG | E10 | 535 | 535 | 78 | 7,55 | 465 | 65 |
| HTF-10-A-575-575-69-S-DP-DG | E10 | 575 | 575 | 78 | 8,70 | 535 | 65 |
| HTF-10-A-610-610-69-S-DP-DG | E10 | 610 | 610 | 78 | 9,80 | 600 | 65 |
| HTF-10-A-610-762-69-S-DP-DG | E10 | 610 | 762 | 78 | 12,25 | 750 | 65 |
| HTF-10-A-610-915-69-S-DP-DG | E10 | 610 | 915 | 78 | 14,70 | 900 | 65 |
| HTF-10-A-610-1220-69-S-DP-DG | E10 | 610 | 1220 | 78 | 19,60 | 1200 | 65 |
| HTF-10-A-610-1830-69-S-DP-DG | E10 | 610 | 1830 | 78 | 29,40 | 1800 | 65 |
| HTF-13-A-203-203-69-S-DP-DG | H13 | 203 | 203 | 78 | 1,10 | 75 | 100 |
| HTF-13-A-305-305-69-S-DP-DG | H13 | 305 | 305 | 78 | 2,45 | 150 | 100 |
| HTF-13-A-305-610-69-S-DP-DG | H13 | 305 | 610 | 78 | 4,90 | 300 | 100 |
| HTF-13-A-457-457-69-S-DP-DG | H13 | 457 | 457 | 78 | 5,50 | 340 | 100 |
| HTF-13-A-535-535-69-S-DP-DG | H13 | 535 | 535 | 78 | 7,55 | 465 | 100 |
| HTF-13-A-575-575-69-S-DP-DG | H13 | 575 | 610 | 78 | 8,70 | 535 | 100 |
| HTF-13-A-610-610-69-S-DP-DG | H13 | 610 | 762 | 78 | 9,80 | 600 | 100 |
| HTF-13-A-610-762-69-S-DP-DG | H13 | 610 | 915 | 78 | 12,25 | 750 | 100 |
| HTF-13-A-610-915-69-S-DP-DG | H13 | 610 | 1220 | 78 | 14,70 | 900 | 100 |
| HTF-13-A-610-1220-69-S-DP-DG | H13 | 610 | 1830 | 78 | 19,60 | 1200 | 100 |
| HTF-13-A-610-1830-69-S-DP-DG | H13 | 610 | 203 | 78 | 29,40 | 1800 | 100 |
| HTF-14-A-203-203-69-S-DP-DG | H14 | 203 | 305 | 78 | 1,10 | 75 | 125 |
| HTF-14-A-305-305-69-S-DP-DG | H14 | 305 | 610 | 78 | 2,45 | 150 | 125 |
| HTF-14-A-305-610-69-S-DP-DG | H14 | 305 | 457 | 78 | 4,90 | 300 | 125 |
| HTF-14-A-457-457-69-S-DP-DG | H14 | 457 | 535 | 78 | 5,50 | 340 | 125 |
| HTF-14-A-535-535-69-S-DP-DG | H14 | 535 | 610 | 78 | 7,55 | 465 | 125 |
| HTF-14-A-575-575-69-S-DP-DG | H14 | 575 | 762 | 78 | 8,70 | 535 | 125 |
| HTF-14-A-610-610-69-S-DP-DG | H14 | 610 | 535 | 78 | 9,80 | 600 | 125 |
| HTF-14-A-610-762-69-S-DP-DG | H14 | 610 | 915 | 78 | 12,25 | 750 | 125 |
| HTF-14-A-610-915-69-S-DP-DG | H14 | 610 | 287 | 78 | 14,70 | 900 | 125 |
| HTF-14-A-610-1220-69-S-DP-DG | H14 | 610 | 1220 | 78 | 19,60 | 1200 | 125 |
| HTF-14-A-610-1830-69-S-DP-DG | H14 | 610 | 1830 | 78 | 29,40 | 1800 | 125 |
69mm Alüminyum Çerçeveli HEPA Filtreler
Safe Air 69mm Alüminyum Çerçeveli HEPA Filtreler, ince partikülleri etkili bir şekilde yakalayarak hava kalitesini artırmak için tasarlanmış gelişmiş filtrasyon çözümleri sunar. Hafif ve dayanıklı alüminyum çerçevesi sayesinde paslanma veya deformasyon riski olmadan uzun ömürlü kullanım sağlar. Alüminyum çerçeve tasarımı, bu filtreleri temiz odalar, hastaneler, laboratuvarlar ve ilaç üretim tesisleri gibi hava kalitesinin öncelikli olduğu alanlar için ideal hale getirir. Ayrıca, 69mm alüminyum çerçeve kolay kurulum ve bakım imkanı sunar.
69mm Alüminyum Çerçeveli HEPA Filtrelerin Kullanım Alanları
Safe Air 69mm Alüminyum Çerçeveli HEPA Filtreler, yüksek hava kalitesi kontrolü gerektiren hastaneler, ilaç üretim tesisleri, laboratuvarlar ve mikroelektronik üretim alanları gibi ortamlar için uygundur. %99.97 oranında havadaki partikülleri filtreleyen bu filtreler, güvenli ve temiz bir iç mekan ortamı sağlar. Yüksek toz tutma kapasitesi, hava akışını korurken filtrasyon performansını düşürmez.
Avantajlar
Safe Air 69mm Alüminyum Çerçeveli HEPA Filtreler, kullanıcılarına yüksek kaliteli performans sunarak birçok fayda sağlar:
- Yüksek Filtrasyon Verimliliği: HEPA sınıfı filtreler olarak ince partikülleri etkili bir şekilde yakalar, özellikle PM 2.5 gibi partikülleri hapsederek üstün hava saflığı sağlar.
- Dayanıklı Alüminyum Çerçeve: 69mm kalınlığındaki alüminyum çerçeve paslanmaya ve deformasyona direnç göstererek uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar.
- Enerji Verimliliği: Düşük basınç kaybıyla çalışarak enerji tüketimini en aza indirir ve işletme maliyetlerini düşürür.
- Kolay Kurulum: Hafif alüminyum çerçeve, kolay montaj sağlar ve çeşitli HVAC sistemleri ile uyumludur.
- Uzun Ömür: Dayanıklı yapısı sayesinde sık değişim gerektirmez, uzun vadede bakım maliyetlerini azaltır.
Bakım ve Dayanıklılık
Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen Safe Air 69mm Alüminyum Çerçeveli HEPA Filtreler, uzun süreli performans sunar. Düzenli bakım ile bu filtreler, sık değiştirme ihtiyacı olmadan üst düzey filtrasyon sağlamaya devam eder. Temizlemesi kolay tasarımı, bakım işlemlerini basitleştirir, daha güvenli bir çalışma ortamı sağlar ve iç mekan havasını sürekli temiz tutar.
Safe Air 69mm Alüminyum Çerçeveli HEPA Filtreler ile Hava Kalitesini Artırın!
Hijyen gereksinimlerinin yüksek olduğu ortamlarda güvenilir filtrasyon için Safe Air 69mm Alüminyum Çerçeveli HEPA Filtreleri tercih edin. Dayanıklı, enerji verimli ve kolay kurulum sağlayan filtrelerimizle üstün hava kalitesini deneyimleyin. Filtrasyon çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak ve çalışma ortamınızın hava kalitesini artırmak için bugün Safe Air ile iletişime geçin!
Filtre Materyali | Minipleat Micro Glass Fibre |
Çerçeve Malzemesi | Aluminium Steel |
Sınıfı (EN1822) | E10 – U17 |
Conta | Cont. Round Pu / Flat Epdm |
Ayırıcı | Hotmelt |
Dolgu Malzemesi | 2K Polyurethane |
İlk Basnç Düşüşü | 600 Pa |
Maksimum Sıcaklık | 80 °C |
Maksimum Nemlilik | 90% |
Anlık Yüz Hızı | 0,45 m/s |
Ürün Kodu:
HTF-10-A-203-203-69-S-DP-DG
HTF-10-A-305-305-69-S-DP-DG
HTF-10-A-305-610-69-S-DP-DG
HTF-10-A-457-457-69-S-DP-DG
HTF-10-A-535-535-69-S-DP-DG
HTF-10-A-575-575-69-S-DP-DG
HTF-10-A-610-610-69-S-DP-DG
HTF-10-A-610-762-69-S-DP-DG
HTF-10-A-610-915-69-S-DP-DG
HTF-10-A-610-1220-69-S-DP-DG
HTF-10-A-610-1830-69-S-DP-DG
HTF-13-A-203-203-69-S-DP-DG
HTF-13-A-305-305-69-S-DP-DG
HTF-13-A-305-610-69-S-DP-DG
HTF-13-A-457-457-69-S-DP-DG
HTF-13-A-535-535-69-S-DP-DG
HTF-13-A-575-575-69-S-DP-DG
HTF-13-A-610-610-69-S-DP-DG
HTF-13-A-610-762-69-S-DP-DG
HTF-13-A-610-915-69-S-DP-DG
HTF-13-A-610-1220-69-S-DP-DG
HTF-13-A-610-1830-69-S-DP-DG
HTF-14-A-203-203-69-S-DP-DG
HTF-14-A-305-305-69-S-DP-DG
HTF-14-A-305-610-69-S-DP-DG
HTF-14-A-457-457-69-S-DP-DG
HTF-14-A-535-535-69-S-DP-DG
HTF-14-A-575-575-69-S-DP-DG
HTF-14-A-610-610-69-S-DP-DG
HTF-14-A-610-762-69-S-DP-DG
HTF-14-A-610-915-69-S-DP-DG
HTF-14-A-610-1220-69-S-DP-DG
HTF-14-A-610-1830-69-S-DP-DG