Produktcode | Klasse EN1822 | Breite (m) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Filtrationsbereich (m2) | Nennluftdurchfluss (m3/h) | Anfangsdruckabfall (± 10% Pa) |
VB-10 - 305-305-DP- S | E10 | 305 | 305 | 292 | 7,50 | 750 mm | 180 |
VB-10 - 305-610-DP- S | E10 | 305 | 610 | 292 | 15,00 | 1500 | 180 |
VB-10 - 610-610-DP- S | E10 | 610 | 610 | 292 | 30,00 | 3000000 | 180 |
VB-13 - 305-305-DP- S | H13 | 305 | 305 | 292 | 7,50 | 750 mm | 250 mm |
VB-13 - 305-610-DP- S | H13 | 305 | 610 | 292 | 15,00 | 1500 | 250 mm |
VB-13 - 610-610-DP- S | H13 | 610 | 610 | 292 | 30,00 | 3000000 | 250 mm |
VB-14 - 305-305-DP- S | H14 | 305 | 305 | 292 | 7,50 | 750 mm | 280 |
VB-14 - 305-610-DP- S | H14 | 305 | 610 | 292 | 15,00 | 1500 | 280 |
VB-14 - 610-610-DP- S | H14 | 610 | 610 | 292 | 30,00 | 3000000 | 280 |
VB-10 - 305-305-DP-P | E10 | 305 | 305 | 292 | 10,00 | 1000 Tonnen | 200 |
VB-10 - 305-610-DP-P | E10 | 305 | 610 | 292 | 20,00 | 2000 | 200 |
VB-10 - 610-610-DP-P | E10 | 610 | 610 | 292 | 40,00 | 4000000 | 200 |
VB-13 - 305-305-DP-P | H13 | 305 | 305 | 292 | 10,00 | 850 | 280 |
VB-13 - 305-610-DP-P | H13 | 305 | 610 | 292 | 20,00 | 1700 | 280 |
VB-13 - 610-610-DP-P | H13 | 610 | 610 | 292 | 40,00 | 3400 | 280 |
VB-14 - 305-305-DP-P | H14 | 305 | 305 | 292 | 10,00 | 1000 Tonnen | 320 |
VB-14 - 305-610-DP-P | H14 | 305 | 610 | 292 | 20,00 | 2000 | 320 |
VB-14 - 610-610-DP-P | H14 | 610 | 610 | 292 | 40,00 | 4000000 | 320 |
HEPA-Filter für Safe Air W Module sind Filter mit hoher Kapazität, die für Umgebungen entwickelt wurden, die eine überlegene Luftqualität erfordern. Die V-Modul-Struktur bietet eine große Oberfläche, die einen effizienten Luftstrom mit niedrigem Druckabfall ermöglicht und Energieeinsparungen unterstützt. Diese Filter eignen sich ideal für Reinräume, Krankenhäuser, Labore und Mikroelektronik.
Safe Air W Module HEPA-Filter eignen sich für Krankenhäuser, pharmazeutische Produktion, Lebensmittelverarbeitung, Reinräume und Labore. Die Struktur des V-Moduls erfasst 99,97 % der mikroskopisch kleinen Partikel und sorgt so für Sicherheit und Hygiene.
Sichere Luftqualität mit sicheren HEPA-Filtern!
Für eine zuverlässige Luftfiltration in sensiblen Umgebungen wählen Sie Safe Air’s W Module HEPA Filters. Kontaktieren Sie Safe Air noch heute, um Ihre Raumluftqualität zu verbessern!
Filtermedien | Minipleat Mikroglasfaser |
Rahmenmaterial | Galvanisierter Stahl |
Klassifizierung (EN779) | E10 — U17 |
Dichtung | Cont. Round Pu / Flat Epdm |
Seperator | Hotmelt |
Dichtstoff | 2K Polyurethan |
Enddruckabfall | 600 Pa |
Max. Temperatur | 80 °C |
Max. Feuchtigkeit | 90 % |
Produktcode:
VB-10 - 305-305-DP-S
VB-10 - 305-610-DP-S
VB-10 - 610-610-DP-S
VB-13 - 305-305-DP-S
VB-13 - 305-610-DP-S
VB-13 - 610-610-DP-S
VB-14 - 305-305-DP-S
VB-14 - 305-610-DP-S
VB-14 - 610-610-DP-S
VB-10 - 305-305-DP-P