Ürün Kodu | Sınıf EN1822 | Genişlik (m) | Yükseklik (mm) | Derinlik (mm) | Filtrasyon Alanı (m2) | Nominal Hava Akışı (m3/h) | İlk Basınç Düşüşü (± 10% Pa) |
VB-10 - 305-305-DP-S | E10 | 305 | 305 | 292 | 7,50 | 750 | 180 |
VB-10 - 305-610-DP-S | E10 | 305 | 610 | 292 | 15,00 | 1500 | 180 |
VB-10 - 610-610-DP-S | E10 | 610 | 610 | 292 | 30,00 | 3000 | 180 |
VB-13 - 305-305-DP-S | H13 | 305 | 305 | 292 | 7,50 | 750 | 250 |
VB-13 - 305-610-DP-S | H13 | 305 | 610 | 292 | 15,00 | 1500 | 250 |
VB-13 - 610-610-DP-S | H13 | 610 | 610 | 292 | 30,00 | 3000 | 250 |
VB-14 - 305-305-DP-S | H14 | 305 | 305 | 292 | 7,50 | 750 | 280 |
VB-14 - 305-610-DP-S | H14 | 305 | 610 | 292 | 15,00 | 1500 | 280 |
VB-14 - 610-610-DP-S | H14 | 610 | 610 | 292 | 30,00 | 3000 | 280 |
VB-10 - 305-305-DP-P | E10 | 305 | 305 | 292 | 10,00 | 1000 | 200 |
VB-10 - 305-610-DP-P | E10 | 305 | 610 | 292 | 20,00 | 2000 | 200 |
VB-10 - 610-610-DP-P | E10 | 610 | 610 | 292 | 40,00 | 4000 | 200 |
VB-13 - 305-305-DP-P | H13 | 305 | 305 | 292 | 10,00 | 850 | 280 |
VB-13 - 305-610-DP-P | H13 | 305 | 610 | 292 | 20,00 | 1700 | 280 |
VB-13 - 610-610-DP-P | H13 | 610 | 610 | 292 | 40,00 | 3400 | 280 |
VB-14 - 305-305-DP-P | H14 | 305 | 305 | 292 | 10,00 | 1000 | 320 |
VB-14 - 305-610-DP-P | H14 | 305 | 610 | 292 | 20,00 | 2000 | 320 |
VB-14 - 610-610-DP-P | H14 | 610 | 610 | 292 | 40,00 | 4000 | 320 |
W Modül HEPA Filtreler
Safe Air W Modül HEPA Filtreler, üstün hava kalitesi gerektiren ortamlar için yüksek kapasiteli filtrasyon çözümleri sunar. V-modül yapısı, geniş bir yüzey alanı sağlayarak etkili hava akışı ve düşük basınç kaybı ile enerji tasarrufunu destekler. Bu filtreler, temiz odalar, hastaneler, laboratuvarlar ve mikroelektronik tesisleri için idealdir.
Safe Air W Modül HEPA Filtreler, hastaneler, ilaç üretimi, gıda işleme, temiz odalar ve laboratuvarlar gibi alanlar için uygundur. V-modül yapısı, mikroskobik partiküllerin %99.97’sini yakalayarak güvenlik ve hijyen sağlar.
Hassas ortamlar için güvenilir hava filtrasyonu sağlayan Safe Air W Modül HEPA Filtrelerini tercih edin. İç mekan hava kalitesini artırmak için bugün Safe Air ile iletişime geçin!
Filter Media | Minipleat Micro Glass Fibre |
Frame Material | Galvanized Steel |
Classification (EN779) | E10 – U17 |
Gasket | Cont. Round Pu / Flat Epdm |
Seperator | Hotmelt |
Sealant | 2K Polyurethane |
Final Pressure Drop | 600 Pa |
Max. Temperature | 80 °C |
Max. Moisture | 90% |
Ürün Kodu:
VB-10 - 305-305-DP-S
VB-10 - 305-610-DP-S
VB-10 - 610-610-DP-S
VB-13 - 305-305-DP-S
VB-13 - 305-610-DP-S
VB-13 - 610-610-DP-S
VB-14 - 305-305-DP-S
VB-14 - 305-610-DP-S
VB-14 - 610-610-DP-S
VB-10 - 305-305-DP-P