Ürün Kodu | Klasse EN 779 | Klasse ISO 16890 | Widht (m) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Filtrationsbereich (m2) | Nennluftdurchfluss (m3/h) | Anfangsdruckabfall (± 10 % Pa) |
PFH-6-287-592-100 | M6 | ePM10 70% | 287 | 287 | 48 | 1,50 | 500 | 50 |
PFH-6-490-592-100 | M6 | ePM10 70% | 287 | 592 | 48 | 3,00 | 1000 Tonnen | 50 |
PFH-6-592-592-100 | M6 | ePM10 70% | 490 | 592 | 48 | 5,00 | 1650 | 50 |
PFH-7-287-592-100 | F7 | ePM1 60% | 592 | 592 | 48 | 6,00 | 2000 | 50 |
PFH-7-490-592-100 | F7 | ePM10 60% | 287 | 287 | 96 | 3,00 | 750 mm | 60 |
PFH-7-592-592-100 | F7 | ePM10 60% | 287 | 592 | 96 | 6,00 | 1500 | 60 |
PFH-8-287-592-100 | F8 | ePM10 60% | 490 | 592 | 96 | 10,00 | 2500 | 60 |
PFH-8-490-592-100 | F8 | ePM10 60% | 592 | 592 | 96 | 12.00 Uhr | 3000000 | 60 |
PFH-8-592-592-100 | F8 | ePM10 60% | 287 | 287 | 48 | 1,50 | 500 | 80 |
PFH-9-287-592-100 | F9 | ePM10 60% | 287 | 592 | 48 | 3,00 | 1000 Tonnen | 80 |
PFH-9-490-592-100 | F9 | ePM10 60% | 490 | 592 | 48 | 5,00 | 1650 | 80 |
PFH-9-592-592-100 | F9 | ePM10 60% | 592 | 592 | 48 | 6,00 | 2000 | 80 |
PFH-6-287-592-150 | M6 | ePM10 60% | 287 | 287 | 96 | 3,00 | 750 mm | 90 |
PFH-6-490-592-150 | M6 | ePM10 60% | 287 | 592 | 96 | 6,00 | 1500 | 90 |
PFH-6-592-592-150 | M6 | ePM2,5 65% | 490 | 592 | 96 | 10,00 | 2500 | 90 |
PFH-7-287-592-150 | F7 | ePM10 60% | 592 | 592 | 96 | 12.00 Uhr | 3000000 | 90 |
PFH-7-490-592-150 | F7 | ePM10 85% | 287 | 287 | 48 | 1,50 | 500 | 140 |
PFH-7-592-592-150 | F7 | ePM10 85% | 287 | 592 | 48 | 3,00 | 1000 Tonnen | 140 |
PFH-8-287-592-150 | F8 | ePM10 85% | 490 | 592 | 48 | 5,00 | 1650 | 140 |
PFH-8-490-592-150 | F8 | ePM10 85% | 592 | 592 | 48 | 6,00 | 2000 | 140 |
PFH-8-592-592-150 | F8 | ePM10 85% | 287 | 287 | 96 | 3,00 | 750 mm | 150 |
PFH-9-287-592-150 | F9 | ePM10 85% | 287 | 592 | 96 | 6,00 | 1500 | 150 |
PFH-9-490-592-150 | F9 | ePM10 85% | 490 | 592 | 96 | 10,00 | 2500 | 150 |
PFH-9-592-592-150 | F9 | ePM10 85% | 592 | 592 | 96 | 12.00 Uhr | 3000000 | 150 |
Safe Air Rigid Filter bieten leistungsstarke, langlebige Filterlösungen für verschiedene industrielle und kommerzielle Umgebungen. Mit einer hohen Staubaufnahmekapazität behalten diese Filter eine überlegene Luftqualität bei, ideal für Umgebungen, die eine strenge Luftreinheit erfordern. Das starre Rahmendesign bewahrt die Form des Filters und vereinfacht die Installation und Wartung.
Safe Air Rigid Filter eignen sich für Labors, pharmazeutische Einrichtungen, Reinräume, Krankenhäuser und Büros, in denen die Luftqualität von entscheidender Bedeutung ist. Diese Filter arbeiten effizient in HVAC-Systemen und erfassen Partikel, um die Luftqualität in Innenräumen zu verbessern.
SafeAir Starrfilter bieten Langlebigkeit mit ihrem hochwertigen Material und langlebigen Rahmen. Hohe Staubkapazität reduziert den Wartungsaufwand und senkt die Betriebskosten.
Sicherstellen der Luftqualität mit sicheren Starrluftfiltern!
Wählen Sie sichere Starrluftfilter für zuverlässige Filterlösungen und erzielen Sie saubere, qualitativ hochwertige Luft.
Filtermedium | Minipleat-Mikroglasfaser |
Rahmenmaterial | Kunststoff |
Kopfstärke | 25 mm für 100-mm-Rahmen 22 mm für 150-mm-Rahmen |
Klassifizierung (EN779:2012) | M5-F9 |
Klassifizierung (ISO 16890) | ePM1, ePM2,5, ePM10 |
Dichtung | Optional (Polyurethan / EPDM) |
Abstandshalter | Hotmelt |
Dichtstoff | 2K-Polyurethan |
Enddruckverlust | 450 Pa |
Max. Temperatur | 80 °C |
Max. Feuchtigkeit | 90% |
Produktcode:
PFH-6-287-592-100
PFH-6-490-592-100
PFH-6-592-592-100
PFH-7-287-592-100
PFH-7-490-592-100
PFH-7-592-592-100
PFH-8-287-592-100
PFH-8-490-592-100
PFH-8-592-592-100
PFH-9-287-592-100
PFH-9-490-592-100
PFH-9-592-592-100
PFH-6-287-592-150
PFH-6-490-592-150
PFH-6-592-592-150
PFH-7-287-592-150
PFH-7-490-592-150
PFH-7-592-592-150
PFH-8-287-592-150
PFH-8-490-592-150
PFH-8-592-592-150
PFH-9-287-592-150
PFH-9-490-592-150
PFH-9-592-592-150