Produktcode | Klasse EN 779 | Klasse ISO 16890 | Breite (m) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Filtrationsbereich (m2) | Nennluftdurchfluss (m3/h) | Anfangsdruckabfall (± 10 % Pa) |
PF-5-P-287-287 | M5 | ePM10 60% | 287 | 287 | 48 | 1,50 | 500 | 50 |
PF-5-P-287-592-48 | M5 | ePM10 60% | 287 | 592 | 48 | 3,00 | 1000 Tonnen | 50 |
PF-5-P-490-592-48 | M5 | ePM10 60% | 490 | 592 | 48 | 5,00 | 1650 | 50 |
PF-5-P-592-592-48 | M5 | ePM10 60% | 592 | 592 | 48 | 6,00 | 2000 | 50 |
PF-5-P-287-287-96 | M5 | ePM10 60% | 287 | 287 | 96 | 3,00 | 750 mm | 60 |
PF-5-P-287-592-96 | M5 | ePM10 60% | 287 | 592 | 96 | 6,00 | 1500 | 60 |
PF-5-P-490-592-96 | M5 | ePM10 60% | 490 | 592 | 96 | 10,00 | 2500 | 60 |
PF-5-P-592-592-96 | M5 | ePM10 60% | 592 | 592 | 96 | 12.00 Uhr | 3000000 | 60 |
PF-7-P-287-287-48 | F7 | ePM10 60% | 287 | 287 | 48 | 1,50 | 500 | 80 |
PF-7-P-287-592-48 | F7 | ePM10 60% | 287 | 592 | 48 | 3,00 | 1000 Tonnen | 80 |
PF-7-P-490-592-48 | F7 | ePM10 60% | 490 | 592 | 48 | 5,00 | 1650 | 80 |
PF-7-P-592-592-48 | F7 | ePM10 60% | 592 | 592 | 48 | 6,00 | 2000 | 80 |
PF-7-P-287-287-96 | F7 | ePM10 60% | 287 | 287 | 96 | 3,00 | 750 mm | 90 |
PF-7-P-287-592-96 | F7 | ePM10 60% | 287 | 592 | 96 | 6,00 | 1500 | 90 |
PF-7-P-490-592-96 | F7 | ePM2,5 65% | 490 | 592 | 96 | 10,00 | 2500 | 90 |
PF-7-P-592-592-96 | F7 | ePM10 60% | 592 | 592 | 96 | 12.00 Uhr | 3000000 | 90 |
PF-9-P-287-287-48 | F9 | ePM10 85% | 287 | 287 | 48 | 1,50 | 500 | 140 |
PF-9-P-287-592-48 | F9 | ePM10 85% | 287 | 592 | 48 | 3,00 | 1000 Tonnen | 140 |
PF-9-P-490-592-48 | F9 | ePM10 85% | 490 | 592 | 48 | 5,00 | 1650 | 140 |
PF-9-P-592-592-48 | F9 | ePM10 85% | 592 | 592 | 48 | 6,00 | 2000 | 140 |
PF-9-P-287-287-96 | F9 | ePM10 85% | 287 | 287 | 96 | 3,00 | 750 mm | 150 |
PF-9-P-287-592-96 | F9 | ePM10 85% | 287 | 592 | 96 | 6,00 | 1500 | 150 |
PF-9-P-490-592-96 | F9 | ePM10 85% | 490 | 592 | 96 | 10,00 | 2500 | 150 |
PF-9-P-592-592-96 | F9 | ePM10 85% | 592 | 592 | 96 | 12.00 Uhr | 3000000 | 150 |
Safe Air Plastic Frame Panel Filter sind eine leichte, langlebige und kostengünstige Lösung, die in Lüftungssystemen weit verbreitet ist. Der Kunststoffrahmen ermöglicht eine langfristige Nutzung ohne Korrosionsrisiko. Mit einer großen Oberfläche erfassen diese Filter effizient Partikel, verbessern die Luftqualität in Innenräumen und steigern die Effizienz des HLK-Systems.
Safe Air Plastic Frame Panel Filter sind ideal für Büros, Hotels, Einkaufszentren und Gewerbe- oder Industrieräume, die Lüftung und Klimaanlage erfordern. Ihr kostengünstiges Design macht sie perfekt für wartungsintensive Bereiche.
Der Kunststoffrahmen verhindert Korrosion und ermöglicht einen längeren Einsatz. Hohe Staubkapazität erfordert weniger häufige Wartung und reduziert die Betriebskosten.
Verbessern Sie die Luftqualität mit sicheren Luftplastikrahmenfiltern!
Wählen Sie Safe Air Plastic Frame Panel Filter für eine zuverlässige und wirtschaftliche Luftfiltration, die die Luftqualität Ihrer Umgebung verbessert.
Filtermedium | Minipleat-Mikroglasfaser |
Rahmenmaterial | Kunststoff |
Klassifizierung (EN779:2012) | M5-F9 |
Klassifizierung (ISO 16890) | ePM10-ePM2.5- ePM1 |
Dichtung | Optional (Polyurethan / EPDM) |
Abstandshalter | Hotmelt |
Dichtstoff | 2K-Polyurethan |
Enddruckverlust | 450 Pa |
Max. Temperatur | 80 °C |
Max. Feuchtigkeit | 90 % rF |
Produktcode:
PF-5-P-287-287-48
PF-5-P-287-592-48
PF-5-P-490-592-48
PF-5-P-592-592-48
PF-5-P-287-287-96
PF-5-P-287-592-96
PF-5-P-490-592-96
PF-5-P-592-592-96
PF-7-P-287-287-48
PF-7-P-287-592-48
PF-7-P-490-592-48
PF-7-P-592-592-48
PF-7-P-287-287-96
PF-7-P-287-592-96
PF-7-P-490-592-96
PF-7-P-592-592-96
PF-9-P-287-287-48
PF-9-P-287-592-48
PF-9-P-490-592-48
PF-9-P-592-592-48
PF-9-P-287-287-96
PF-9-P-287-592-96
PF-9-P-490-592-96
PF-9-P-592-592-96