Produktcode | Klasse EN1822 | Breite (m) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Filtrationsbereich (m2) | Nennluftdurchfluss (m3/h) | Anfangsdruckabfall (± 10% Pa) |
VC-10-287-592-CP | E10 | 287 | 592 | 292 | 9,00 | 1700 | 170 |
VC-10-490-592-CP | E10 | 490 | 592 | 292 | 15,00 | 2800 | 170 |
VC-10-592-592-CP | E10 | 592 | 592 | 292 | 18,00 | 3400 | 170 |
VC-11-287-592-CP | E11 | 287 | 592 | 292 | 9,00 | 1700 | 1901 |
VC-11-490-592-CP | E11 | 490 | 592 | 292 | 15,00 | 2800 | 1901 |
VC-11-592-592-CP | E11 | 592 | 592 | 292 | 18,00 | 3400 | 1901 |
VC-12-287-592-CP | E12 | 287 | 592 | 292 | 9,00 | 1700 | 210 |
VC-12-490-592-CP | E12 | 490 | 592 | 292 | 15,00 | 2800 | 210 |
VC-12-592-592-CP | E12 | 592 | 592 | 292 | 18,00 | 3400 | 210 |
VC-13-287-592-CP | H13 | 287 | 592 | 292 | 9,00 | 1000 Tonnen | 250 mm |
VC-13-490-592-CP | H13 | 490 | 592 | 292 | 15,00 | 1600 | 250 mm |
VC-13-592-592-CP | H13 | 592 | 592 | 292 | 18,00 | 2000 | 250 mm |
Safe Air W Compact HEPA Filter bieten eine hocheffiziente Filterung für kritische Luftqualitätsumgebungen. Das V-Bank-Design sorgt für eine effektive Partikelabscheidung bei gleichzeitig hohem Luftstrom bei geringem Druckabfall. Diese Filter sind ideal für Labors, Reinräume, Krankenhäuser und pharmazeutische Einrichtungen, in denen strenge Hygiene unerlässlich ist.
Safe Air W Compact HEPA Filter werden in Reinräumen, Operationssälen, der Elektronikfertigung, Krankenhäusern und pharmazeutischen Umgebungen verwendet. Indem sie 99,97 % der feinen Partikel einfangen, unterstützen sie hohe Hygiene- und Sicherheitsstandards. Kompatibilität mit HVAC-Systemen ermöglicht eine vielseitige Anwendung in allen Branchen.
Verbessern Sie die Luftqualität mit SafeAir W Compact HEPA Filtern!
Für eine sauberere und sicherere Luft wählen Sie Safe Air W Compact HEPA Filters. Kontaktieren Sie Safe Air noch heute, um eine überlegene Raumluftqualität zu gewährleisten!
Filtermedium | Minipleat-Mikroglasfaser |
Rahmenmaterial | Kunststoffrahmen mit 25 mm Stärke |
Klassifizierung (EN1822) | E10 – U17 |
Dichtung | Durchgehende runde PU-Dichtung / flache EPDM-Dichtung |
Abstandshalter | Hotmelt |
Dichtstoff | 2K-Polyurethan |
Enddruckverlust | 600 Pa |
Max. Temperatur | 80 °C |
Max. Feuchtigkeit | 90% |
Produktcode:
VC-10-287-592-CP
VC-10-490-592-CP
VC-10-592-592-CP
VC-11-287-592-CP
VC-11-490-592-CP
VC-11-592-592-CP
VC-12-287-592-CP
VC-12-490-592-CP
VC-12-592-592-CP
VC-13-287-592-CP
VC-13-490-592-CP
VC-13-592-592-CP