Ürün Kodu | Sınıf EN1822 | Genişlik (m) | Yükseklik (mm) | Derinlik (mm) | Filtrasyon Alanı (m2) | Nominal Hava Akımı (m3/h) | İlk Basınç Düşüşü (± 10% Pa) |
VC-10-287-592-CP | E10 | 287 | 592 | 292 | 9,00 | 1700 | 170 |
VC-10-490-592-CP | E10 | 490 | 592 | 292 | 15,00 | 2800 | 170 |
VC-10-592-592-CP | E10 | 592 | 592 | 292 | 18,00 | 3400 | 170 |
VC-11-287-592-CP | E11 | 287 | 592 | 292 | 9,00 | 1700 | 190 |
VC-11-490-592-CP | E11 | 490 | 592 | 292 | 15,00 | 2800 | 190 |
VC-11-592-592-CP | E11 | 592 | 592 | 292 | 18,00 | 3400 | 190 |
VC-12-287-592-CP | E12 | 287 | 592 | 292 | 9,00 | 1700 | 210 |
VC-12-490-592-CP | E12 | 490 | 592 | 292 | 15,00 | 2800 | 210 |
VC-12-592-592-CP | E12 | 592 | 592 | 292 | 18,00 | 3400 | 210 |
VC-13-287-592-CP | H13 | 287 | 592 | 292 | 9,00 | 1000 | 250 |
VC-13-490-592-CP | H13 | 490 | 592 | 292 | 15,00 | 1600 | 250 |
VC-13-592-592-CP | H13 | 592 | 592 | 292 | 18,00 | 2000 | 250 |
W Kompakt HEPA Filtreler
Safe Air W Kompakt HEPA Filtreler, kritik hava kalitesi gereksinimleri için yüksek verimli filtrasyon sağlar. V-bank tasarımı, yüksek hava akışı ve düşük basınç kaybıyla etkili partikül yakalama imkanı sunar. Bu filtreler, hijyen standartlarının önemli olduğu laboratuvarlar, temiz odalar, hastaneler ve ilaç tesisleri için idealdir.
Safe Air W Kompakt HEPA Filtreler, temiz odalar, ameliyathaneler, elektronik üretim tesisleri, hastaneler ve ilaç sektörü gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır. %99.97 oranında ince partikülleri yakalayarak yüksek hijyen ve güvenlik standartlarını destekler. HVAC sistemleriyle uyumluluğu, bu filtrelerin farklı sektörlerde çok yönlü bir şekilde kullanılmasını sağlar.
Daha temiz ve güvenli bir hava için Safe Air W Kompakt HEPA Filtrelerini tercih edin. Üstün iç mekan hava kalitesi sağlamak için bugün Safe Air ile iletişime geçin!
Filtre Materyali | Minipleat Micro Glass Fibre |
Çerçeve Malzemesi | Plastic Header Thickness 25mm |
Sınıfı (EN1822) | E10 – U17 |
Conta | Cont. Round Pu / Flat Epdm |
Ayırıcı | Hotmelt |
Dolgu Malzemesi | 2K Polyurethane |
İlk Basnç Düşüşü | 600 Pa |
Maksimum Sıcaklık | 80 °C |
Maksimum Nemlilik | 90% |
Ürün Kodu:
VC-10-287-592-CP
VC-10-490-592-CP
VC-10-592-592-CP
VC-11-287-592-CP
VC-11-490-592-CP
VC-11-592-592-CP
VC-12-287-592-CP
VC-12-490-592-CP
VC-12-592-592-CP
VC-13-287-592-CP
VC-13-490-592-CP
VC-13-592-592-CP