Produktcode | Klasse EN 779 | Klasse ISO 16890 | Breite (m) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Anzahl der Taschen | Filtrationsbereich | Nennluftdurchfluss (m3/h) | Anfangsdruckabfall (± 10 % Pa) |
BF-3-25-287-592-360 3 | G3 | ePMcoars 45 % | 287 | 592 | 360 mm | 3 | 0,42 | 1700 | 45 |
BF-3-25-490-592-360-5 | G3 | ePMcoars 45 % | 490 | 592 | 360 mm | 5 | 0,65 | 2800 | 45 |
BF-3-25-592-592-360 6 | G3 | ePMcoars 45 % | 592 | 592 | 360 mm | 6 | 0,80 | 3400 | 45 |
BF-3-25-287-592-600 3 | G3 | ePMcoars 45 % | 287 | 592 | 600 | 3 | 0,60 | 1700 | 35 |
BF-3-25-490-592-600-5 | G3 | ePMcoars 45 % | 490 | 592 | 600 | 5 | 0,98 | 2800 | 35 |
BF-3-25-592-592-600 6 | G3 | ePMcoars 45 % | 592 | 592 | 600 | 6 | 1,20 | 3400 | 35 |
BF-4-25-287-592-360 | G4 | ePMcoars 65 % | 287 | 592 | 360 mm | 3 | 1,20 | 1700 | 60 |
BF-4-25-490-592-360-5 | G4 | ePMcoars 65 % | 490 | 592 | 360 mm | 5 | 1,20 | 2800 | 60 |
BF-4-25-592-592-360 6 | G4 | ePMcoars 65 % | 592 | 592 | 360 mm | 6 | 1,20 | 3400 | 60 |
BF-4-25-287-592-600 3 | G4 | ePMcoars 65 % | 287 | 592 | 600 | 3 | 1,20 | 1700 | 55 |
BF-4-25-490-592-600-5 | G4 | ePMcoars 65 % | 490 | 592 | 600 | 5 | 1,20 | 2800 | 55 |
BF-4-25-592-592-600 6 | G4 | ePMcoars 65 % | 592 | 592 | 600 | 6 | 1,20 | 3400 | 55 |
Die G3 G4 Grobbeutelfilter von Safe Air Filtre bieten eine effektive Luftreinigung für industrielle und kommerzielle Umgebungen mit hoher Staubaufnahmekapazität und Haltbarkeit. Aus synthetischen Fasern hergestellt, fangen diese Filter große Partikel ein und verbessern die Luftqualität in verschiedenen Anwendungen, von HLK-Systemen bis hin zur allgemeinen Belüftung. G3- und G4-Klassenfilter bieten Leistung und Langlebigkeit und sind somit eine zuverlässige Wahl.
G3 und G4 Grobbeutelfilter sind ideal für große Räume wie Bürogebäude, Fabriken, Einkaufszentren und Schulen. Durch das Einfangen großer Partikel verlängern sie die Lebensdauer der endgültigen Filter, schützen Systemkomponenten und reduzieren den Wartungsaufwand. Hohe Staubaufnahmekapazität ermöglicht auch weniger häufige Wartung.
G3 G4 Grobbeutelfilter erfordern regelmäßige Wartung, um die Leistung zu erhalten. Mit einer hohen Staubaufnahmekapazität tragen diese Filter zur kontinuierlichen Luftqualität am Arbeitsplatz bei.
Verbessern Sie die Luftqualität mit SafeAir G3 G4 Grobbeutelfiltern!
Verbessern Sie die Luftqualität in Industrie- und Gewerberäumen mit SafeAirs G3 G4 Grobbeutelfiltern. Kontaktieren Sie Safe Air noch heute für zuverlässige Filtrationslösungen und entdecken Sie sauberere Luft für Ihre Umwelt!
Filtermedium | Synthetischer Polyester |
Rahmenmaterial | Verzinktes Blech |
Rahmenstärke | 20-25 mm |
Klassifizierung (EN779:2012) | G3-G4 |
Klassifizierung (ISO 16890) | ePMcoarse 45%-65% |
Enddruckverlust | 250Pa |
Max. Temperatur | 75°C |
Max. Feuchtigkeit | 90% |
Nenn-Anströmgeschwindigkeit | 2,70 m/s |
Produktcode:
BF-3-25-287-592-360-3
BF-3-25-490-592-360-5
BF-3-25-592-592-360-6
BF-3-25-287-592-600-3
BF-3-25-490-592-600-5
BF-3-25-592-592-600-6
BF-4-25-287-592-360-3
BF-4-25-490-592-360-5
BF-4-25-592-592-360-6
BF-4-25-287-592-600-3
BF-4-25-490-592-600-5
BF-4-25-592-592-600-6