Ürün Kodu | Sınıf EN779 | Sınıf ISO16890 | Genişlik (m) | Yükseklik (mm) | Derinlik (mm) | Torba Sayısı | Filtrasyon Alanı | Nominal Hava Akımı (m3/h) | İlk Basınç Düşüşü (± 10 % Pa) |
BF-3-25-287-592-360-3 | G3 | ePMcoarse 45 % | 287 | 592 | 360 | 3 | 0,42 | 1700 | 45 |
BF-3-25-490-592-360-5 | G3 | ePMcoarse 45 % | 490 | 592 | 360 | 5 | 0,65 | 2800 | 45 |
BF-3-25-592-592-360-6 | G3 | ePMcoarse 45 % | 592 | 592 | 360 | 6 | 0,80 | 3400 | 45 |
BF-3-25-287-592-600-3 | G3 | ePMcoarse 45 % | 287 | 592 | 600 | 3 | 0,60 | 1700 | 35 |
BF-3-25-490-592-600-5 | G3 | ePMcoarse 45 % | 490 | 592 | 600 | 5 | 0,98 | 2800 | 35 |
BF-3-25-592-592-600-6 | G3 | ePMcoarse 45 % | 592 | 592 | 600 | 6 | 1,20 | 3400 | 35 |
BF-4-25-287-592-360-3 | G4 | ePMcoarse 65 % | 287 | 592 | 360 | 3 | 1,20 | 1700 | 60 |
BF-4-25-490-592-360-5 | G4 | ePMcoarse 65 % | 490 | 592 | 360 | 5 | 1,20 | 2800 | 60 |
BF-4-25-592-592-360-6 | G4 | ePMcoarse 65 % | 592 | 592 | 360 | 6 | 1,20 | 3400 | 60 |
BF-4-25-287-592-600-3 | G4 | ePMcoarse 65 % | 287 | 592 | 600 | 3 | 1,20 | 1700 | 55 |
BF-4-25-490-592-600-5 | G4 | ePMcoarse 65 % | 490 | 592 | 600 | 5 | 1,20 | 2800 | 55 |
BF-4-25-592-592-600-6 | G4 | ePMcoarse 65 % | 592 | 592 | 600 | 6 | 1,20 | 3400 | 55 |
G3 G4 Kaba Torba Filtreler
Safe Air Filtre’nin G3 G4 Coarse Torba Filtreleri, yüksek toz tutma kapasitesi ve dayanıklılık ile endüstriyel ve ticari alanlarda etkili hava temizliği sağlar. Sentetik fiber malzemeden üretilen bu filtreler, büyük partikülleri yakalayarak hava kalitesini artırır. HVAC sistemlerinden genel havalandırmaya kadar geniş uygulamalarda kullanılan G3 ve G4 sınıfı filtreler, performans ve uzun ömür sunarak güvenilir bir tercih haline gelir.
G3 G4 Kaba Torba Filtreler Nerelerde Kullanılır?
G3 ve G4 Kaba Torba Filtreler, ofis binaları, fabrikalar, alışveriş merkezleri ve okullar gibi geniş alanlar için idealdir. Büyük partikülleri yakalayarak son filtrelerin ömrünü uzatır, sistem bileşenlerini korur ve bakım ihtiyacını azaltır. Yüksek toz tutma kapasitesi sayesinde daha az sıklıkla bakım gerektirir.
G3 G4 Kaba Torba Filtrelerin Avantajları
Bakım ve Dayanıklılık
G3 G4 Kaba Torba Filtrelerin performansını korumak için periyodik bakım yapılması önerilir. Yüksek toz tutma kapasitesi sayesinde, bu filtreler iş yerlerinde sürekli hava kalitesine katkıda bulunur.
Safe Air G3 G4 Kaba Torba Filtreler ile Hava Kalitesini Artırın!
Safe Air’in G3 G4 Kaba Torba Filtreleri ile endüstriyel ve ticari alanlardaki hava kalitesini iyileştirin. Güvenilir filtrasyon çözümleri için bugün Safe Air ile iletişime geçin ve ortamınızda daha temiz havanın tadını çıkarın!
Filtre Materyali | Sentetik Polyester |
Çerçeve Malzemesi | Galvanizli Sac Meta |
Çerçeve Kalınlığı | 20-25 mm |
Sınıfı (EN779:2012) | G3-G4 |
Sınıfı (ISO 16890) | ePMcoarse 45%-65% |
İlk Basınç Düşüşü | 250Pa |
Maksimum Sıcaklık | 75°C |
Maksimum Nemlilik | 90% |
Anlık Yüz Hızı | 2,70 m/s |
Ürün Kodu:
BF-3-25-287-592-360-3
BF-3-25-490-592-360-5
BF-3-25-592-592-360-6
BF-3-25-287-592-600-3
BF-3-25-490-592-600-5
BF-3-25-592-592-600-6
BF-4-25-287-592-360-3
BF-4-25-490-592-360-5
BF-4-25-592-592-360-6
BF-4-25-287-592-600-3
BF-4-25-490-592-600-5
BF-4-25-592-592-600-6