Produktcode | Klasse 799 | Klasse 16890 | Breite (m) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Filtrationsbereich (m2) | Nennluftdurchfluss (m3/h) | Anfangsdruckabfall (± 10% Pa) |
VC-AC-287-592 | F7 | epm2,5 65% | 287 | 592 | 292 | 1700 | 750 mm | 100 |
VC-AC-490-592 | F7 | ePM2,5 65% | 490 | 592 | 292 | 2800 | 1500 | 100 |
VC-AC-592-592 | F7 | ePM2,5 65% | 592 | 592 | 292 | 4500 | 2480 | 100 |
Sichere luftaktivierte Kohlenstoff-Kompaktfilter bieten eine hocheffiziente Gas- und Geruchsentfernung mit einer großen Oberfläche, die für den industriellen und kommerziellen Einsatz ausgelegt ist. Diese Filter, ideal für Räume wie Küchen, Industrieanlagen und Labore, fangen effektiv schädliche Gase und Gerüche mit leistungsstarker Aktivkohle ein. Das kompakte Design sorgt für eine effiziente Filtration auch auf begrenztem Raum und unterstützt Energie- und Platzeinsparungen.
Safe Air Activated Carbon Compact Filter werden häufig in Industrieanlagen, gewerblichen Küchen, Lackierkabinen und Büros verwendet, in denen Geruch und schädliche Gasentfernung unerlässlich sind.
Bei minimaler Wartung bieten diese Filter eine langfristige Nutzung, die einen kapazitätsabhängigen Austausch erfordert.
Filtermedium | Aktivkohle kombiniert |
Rahmenmaterial | Kunststoff |
Kopfstärke | 25mm |
Klassifizierung (EN779: 2012) | AC |
Klassifizierung (ISO 16890) | ePMcoarse 2,5 |
Dichtung | Optional (Polyurethan / EPDM) |
Abstandshalter | Hotmelt |
Dichtstoff | 2K-Polyurethan |
Enddruckverlust | 450 Pa |
Max. Temperatur | 80 °C |
Max. Feuchtigkeit | 90% |
Produktcode:
VC-AC-287-592
VC-AC-490-592
VC-AC-592-592