Ürün Kodu | Sınıfı 799 | Sınıfı 16890 | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Derinlik (mm) | Filtrasyon Alanı (m2) | Nominal Hava Akımı (m3/h) | İlk Basınç Düşüşü (± 10% Pa) |
VC-AC-287-592 | F7 | epm2,5 65% | 287 | 592 | 292 | 1700 | 750 | 100 |
VC-AC-490-592 | F7 | ePM2,5 65% | 490 | 592 | 292 | 2800 | 1500 | 100 |
VC-AC-592-592 | F7 | ePM2,5 65% | 592 | 592 | 292 | 4500 | 2480 | 100 |
Filtre Materyali | Activated Carbon Combined |
Çerçeve Malzemesi | Plastic |
Başlık Kalınlığı | 25mm |
Sınıfı(EN779: 2012) | AC |
Sınıfı(ISO 16890) | ePMcoarse 2,5 |
Conta | Optional (Polyurethane / Epdm) |
Ayırıcı | Hotmelt |
Dolgu Malzemesi | 2K Polyurethane |
İlk Basınç Düşüşü | 450 Pa |
Maksimum Sıcaklık | 80 °C |
Maksimum Nemlilik | 90% |
Ürün Kodu:
VC-AC-287-592
VC-AC-490-592
VC-AC-592-592