Produktcode | Klasse EN 779 | Klasse ISO 16890 | Breite (m) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Filtrationsbereich (m2) | Nennluftdurchfluss (m3/h) | Anfangsdruckabfall (± 10 % Pa) |
VB-6-287-592 | M6 | ePM10 75% | 287 | 592 | 292 | 9,00 | 2125 | 60 |
VB-6-490-592 | M6 | ePM10 75% | 490 | 592 | 292 | 15,00 | 3500 | 60 |
VB-6-592-592 | M6 | ePM10 75% | 592 | 592 | 292 | 18,00 | 4250 | 60 |
VB-7-287-592 | F7 | ePM1 60% | 287 | 592 | 292 | 9,00 | 2125 | 75 % |
VB-7-490-592 | F7 | ePM1 60% | 490 | 592 | 292 | 15,00 | 3500 | 75 % |
VB-7-592-592 | F7 | ePM1 60% | 592 | 592 | 292 | 18,00 | 4250 | 75 % |
VB-8-287-592 | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 292 | 9,00 | 2125 | 85 % |
VB-8-490-592 | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 292 | 15,00 | 3500 | 85 % |
VB-8-592-592 | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 292 | 18,00 | 4250 | 85 % |
VB-9-287-592 | F9 | ePM1 85% | 287 | 592 | 292 | 9,00 | 2125 | 100 |
VB-9-490-592 | F9 | ePM1 85% | 490 | 592 | 292 | 15,00 | 3500 | 100 |
VB-9-592-592 | F9 | ePM1 85% | 592 | 592 | 292 | 18,00 | 4250 | 100 |
Safe Air W Module Filter bieten einen hohen Luftstrom, eine langlebige Gestaltung und eine expansive Oberfläche für eine effektive Luftfiltration in industriellen und kommerziellen Umgebungen. Das einzigartige "W" -Design verbessert die Partikelretention und bietet einen niedrigen Druckabfall und Energieeffizienz. Diese Filter sind ideal für Umgebungen, die eine präzise Luftqualitätskontrolle erfordern, wie Reinräume, Labors, Krankenhäuser und Produktionsstätten für Pharmazeutika und Lebensmittel.
Safe Air W Modulfilter sind vielseitig in der Anwendung und werden in der pharmazeutischen Produktion, in der Lebensmittel- und Elektronikindustrie sowie in HVAC-Systemen eingesetzt. Durch das Einfangen ultrafeiner Partikel sorgen diese Filter für eine sauberere Luft in sensiblen Umgebungen. Ihre hohe Luftstromkapazität ermöglicht es ihnen, nicht nur Staub und Partikel, sondern auch chemische Verunreinigungen, Gerüche und schädliche Gase effektiv zu filtern und dabei hohe Qualitätsstandards in verschiedenen Prozessen einzuhalten.
Aus hochwertigen Materialien gebaut, bieten Safe Air W Modulfilter eine langlebige Leistung bei reduzierter Wartungsfrequenz. Ihre große Oberfläche bietet eine hohe Partikelkapazität, was weniger häufigen Austausch und geringere Wartungskosten bedeutet. Die regelmäßige Reinigung trägt dazu bei, die optimale Filtrationsleistung zu erhalten und die Effizienz des Systems im Laufe der Zeit zu erhalten.
Verbessern Sie Ihre Luftqualität mit Saf eAir W Modulfiltern!
Schützen Sie die Luftqualität Ihrer Umgebung mit Safe Air W Modulfiltern und genießen Sie die Vorteile eines Hochleistungsfiltersystems. Kontaktieren Sie SafeAir noch heute für zuverlässige, langlebige und energieeffiziente Filterlösungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind!
Filtermedium | Minipleat-Mikroglasfaser |
Rahmenmaterial | Verzinkt |
Klassifizierung (EN779:2012) | M5 - F9 |
Klassifizierung (ISO 16890) | ePM1, ePM2,5 ePM10 |
Dichtung | Optional (Polyurethan / EPDM) |
Abstandshalter | Hotmelt |
Dichtstoff | 2K-Polyurethan |
Enddruckverlust | 450 Pa |
Max. Temperatur | 80 °C |
Max. Feuchtigkeit | 90 % rF |
Produktcode:
VB-6-287-592
VB-6-490-592
VB-6-592-592
VB-7-287-592
VB-7-490-592
VB-7-592-592
VB-8-287-592
VB-8-490-592
VB-8-592-592
VB-9-287-592
VB-9-490-592
VB-9-592-592