Kompaktfilter (W Compact Filter)
STD 14M2
| Produktcode | Klasse EN 779 | Klasse ISO 16890 | Breite (m) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Filtrationsbereich (m2) | Nennluftstrom (m3/h) | Ursprünglich Druckabfall (±10 % Pa) |
| VC-6-287-592- S | M6 | ePM10 70% | 287 | 592 | 292 | 7,00 | 1700 | 80 |
| VC-6-490-592- S | M6 | ePM10 70% | 490 | 592 | 292 | 11,00 Uhr | 2800 | 80 |
| VC-6-592-592- S | M6 | ePM1 60% | 592 | 592 | 292 | 14,00 | 3400 | 80 |
| VC-7-287-592- S | F7 | Epm2,5 70% | 287 | 592 | 292 | 7,00 | 1700 | 100 |
| VC-7-490-592- S | F7 | Epm2,5 70% | 490 | 592 | 292 | 11,00 Uhr | 2800 | 100 |
| VC-7-592-592- S | F7 | Epm2,5 70% | 592 | 592 | 292 | 14,00 | 3400 | 100 |
| VC-8-287-592- S | F8 | ePM1 80% | 287 | 592 | 292 | 7,00 | 1700 | 120 |
| VC-8-490-592- S | F8 | ePM1 80% | 490 | 592 | 292 | 11,00 Uhr | 2800 | 120 |
| VC-8-592-592- S | F8 | ePM1 80% | 592 | 592 | 292 | 14,00 | 3400 | 120 |
| VC-9-287-592- S | F9 | ePM1 85% | 287 | 592 | 292 | 7,00 | 1700 | 135 |
| VC-9-490-592- S | F9 | ePM1 85% | 490 | 592 | 292 | 11,00 Uhr | 2800 | 135 |
| VC-9-592-592- S | F9 | ePM1 85% | 592 | 592 | 292 | 14,00 | 3400 | 135 |
PRO 18M2
| Produktcode | Klasse EN 779 | Klasse ISO 16890 | Breite (m) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Filtrationsbereich (m2) | Nennluftstrom (m3/h) | Ursprünglich Druckabfall (±10 % Pa) |
| VC-6-287-592- P | M6 | ePM10 70% | 287 | 592 | 292 | 9,00 | 1700 | 65 |
| VC-6-490-592- P | M6 | ePM10 70% | 490 | 592 | 292 | 15,00 | 2800 | 65 |
| VC-6-592-592- P | M6 | ePM10 70% | 592 | 592 | 292 | 18,00 | 3400 | 65 |
| VC-7-287-592- P | F7 | Epm2,5 70% | 287 | 592 | 292 | 9,00 | 1700 | 80 |
| VC-7-490-592- P | F7 | Epm2,5 70% | 490 | 592 | 292 | 15,00 | 2800 | 80 |
| VC-7-592-592- P | F7 | Epm2,5 70% | 592 | 592 | 292 | 18,00 | 3400 | 80 |
| VC-8-287-592- P | F8 | ePM1 80% | 287 | 592 | 292 | 9,00 | 1700 | 95 |
| VC-8-490-592- P | F8 | ePM1 80% | 490 | 592 | 292 | 15,00 | 2800 | 95 |
| VC-8-592-592- P | F8 | ePM1 80% | 592 | 592 | 292 | 18,00 | 3400 | 95 |
| VC-9-287-592- P | F9 | ePM1 85% | 287 | 592 | 292 | 9,00 | 1700 | 110 |
| VC-9-490-592- P | F9 | ePM1 85% | 490 | 592 | 292 | 15,00 | 2800 | 110 |
| VC-9-592-592- P | F9 | ePM1 85% | 592 | 592 | 292 | 18,00 | 3400 | 110 |
Kompaktfilter (W Compact Filter)
Safe Air W Compact Filter bietet eine fortschrittliche Filtration mit hoher Effizienz und Langlebigkeit. Sein kompaktes "W"-Design bietet eine erweiterte Oberfläche, die einen hohen Luftstrom und Energieeinsparungen ermöglicht. Diese Filter eignen sich ideal für kritische Luftqualitätsumgebungen wie Reinräume, Labors, Krankenhäuser und Industrieanlagen. Mit einem robusten Rahmen widerstehen sie Verformungen und bieten eine hohe Partikelrückhaltefähigkeit.
Anwendungen von W Compact Filtern
W Compact Filter werden in HVAC-Systemen, der pharmazeutischen Produktion, der Lebensmittelindustrie, Krankenhäusern und der Mikroelektronik weit verbreitet eingesetzt, um eine optimale Luftqualität in Innenräumen zu gewährleisten.
Vorteile
- Hohe Effizienz: Gewährleistet eine überlegene Luftqualität durch das Einfangen feiner Partikel.
- Energieeinsparungen: Niedriger Druckabfall reduziert die Energiekosten.
- Dauerhafte Struktur: Ein robuster Rahmen bietet Langlebigkeit und Verformungsbeständigkeit.
- Einfache Installation: Kompaktes Design passt leicht in verschiedene Räume.
Steigern Sie die Luftqualität mit Safe Air W Compact Filtern!
Für die Präzisionsluftfiltration wählen Sie Safe Air W Compact Filters für eine überlegene Raumluftqualität.
| Filtermaterial | Minipleat-Mikroglasfaser |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Kopfstärke | 25 mm |
| Klasse (EN779:2012) | M5 - F9 |
| Klasse (ISO 16890) | ePM1, ePM2,5 ePM10 |
| Dichtung | Optional (Polyurethan / EPDM) |
| Abstandshalter | Hotmelt |
| Füllmaterial | 2K-Polyurethan |
| Anfangsdruckverlust | 450 Pa |
| Maximale Temperatur | 70 °C |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 90% |
Produktcode:
VC-6-287-592-S
VC-6-490-592-S
VC-6-592-592-S
VC-7-287-592-S
VC-7-490-592-S
VC-7-592-592-S
VC-8-287-592-S
VC-8-490-592-S
VC-8-592-592-S
VC-9-287-592-S
VC-9-490-592-S
VC-9-592-592-S
VC-6-287-592-P
VC-6-490-592-P
VC-6-592-592-P
VC-7-287-592-P
VC-7-490-592-P
VC-7-592-592-P
VC-8-287-592-P
VC-8-490-592-P
VC-8-592-592-P
VC-9-287-592-P
VC-9-490-592-P
VC-9-592-592-P