STD 14M2
| Ürün Kodu | Sınıf EN779 | Sınıf ISO16890 | Genişlik (m) | Yükseklik (mm) | Derinlik (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | Nominal Hava Akışı (m³/h) | Başlangıç Basınç Düşüşü (±10% Pa) |
| VC-6-287-592-S | M6 | ePM10 70% | 287 | 592 | 292 | 7,00 | 1700 | 80 |
| VC-6-490-592-S | M6 | ePM10 70% | 490 | 592 | 292 | 11,00 | 2800 | 80 |
| VC-6-592-592-S | M6 | ePM1 60% | 592 | 592 | 292 | 14,00 | 3400 | 80 |
| VC-7-287-592-S | F7 | Epm2,5 70% | 287 | 592 | 292 | 7,00 | 1700 | 100 |
| VC-7-490-592-S | F7 | Epm2,5 70% | 490 | 592 | 292 | 11,00 | 2800 | 100 |
| VC-7-592-592-S | F7 | Epm2,5 70% | 592 | 592 | 292 | 14,00 | 3400 | 100 |
| VC-8-287-592-S | F8 | ePM1 80% | 287 | 592 | 292 | 7,00 | 1700 | 120 |
| VC-8-490-592-S | F8 | ePM1 80% | 490 | 592 | 292 | 11,00 | 2800 | 120 |
| VC-8-592-592-S | F8 | ePM1 80% | 592 | 592 | 292 | 14,00 | 3400 | 120 |
| VC-9-287-592-S | F9 | ePM1 85% | 287 | 592 | 292 | 7,00 | 1700 | 135 |
| VC-9-490-592-S | F9 | ePM1 85% | 490 | 592 | 292 | 11,00 | 2800 | 135 |
| VC-9-592-592-S | F9 | ePM1 85% | 592 | 592 | 292 | 14,00 | 3400 | 135 |
PRO 18M2
| Ürün Kodu | Sınıf EN779 | Sınıf ISO16890 | Genişlik (m) | Yükseklik (mm) | Derinlik (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | Nominal Hava Akışı (m³/h) | Başlangıç Basınç Düşüşü (±10% Pa) |
| VC-6-287-592-P | M6 | ePM10 70% | 287 | 592 | 292 | 9,00 | 1700 | 65 |
| VC-6-490-592-P | M6 | ePM10 70% | 490 | 592 | 292 | 15,00 | 2800 | 65 |
| VC-6-592-592-P | M6 | ePM10 70% | 592 | 592 | 292 | 18,00 | 3400 | 65 |
| VC-7-287-592-P | F7 | Epm2,5 70% | 287 | 592 | 292 | 9,00 | 1700 | 80 |
| VC-7-490-592-P | F7 | Epm2,5 70% | 490 | 592 | 292 | 15,00 | 2800 | 80 |
| VC-7-592-592-P | F7 | Epm2,5 70% | 592 | 592 | 292 | 18,00 | 3400 | 80 |
| VC-8-287-592-P | F8 | ePM1 80% | 287 | 592 | 292 | 9,00 | 1700 | 95 |
| VC-8-490-592-P | F8 | ePM1 80% | 490 | 592 | 292 | 15,00 | 2800 | 95 |
| VC-8-592-592-P | F8 | ePM1 80% | 592 | 592 | 292 | 18,00 | 3400 | 95 |
| VC-9-287-592-P | F9 | ePM1 85% | 287 | 592 | 292 | 9,00 | 1700 | 110 |
| VC-9-490-592-P | F9 | ePM1 85% | 490 | 592 | 292 | 15,00 | 2800 | 110 |
| VC-9-592-592-P | F9 | ePM1 85% | 592 | 592 | 292 | 18,00 | 3400 | 110 |
SafeAir W Kompakt Filtre, yüksek verimlilik ve dayanıklılık sunan gelişmiş bir filtrasyon çözümüdür. “W” kompakt tasarımı, genişletilmiş yüzey alanı sağlayarak yüksek hava akışı ve enerji tasarrufu sağlar. Bu filtreler, temiz odalar, laboratuvarlar, hastaneler ve endüstriyel tesisler gibi kritik hava kalitesi gerektiren ortamlar için idealdir. Sağlam çerçevesi sayesinde deformasyona karşı dayanıklıdır ve yüksek partikül tutma kapasitesine sahiptir.
W Kompakt Filtreler, HVAC sistemleri, ilaç üretimi, gıda endüstrisi, hastaneler ve mikroelektronik sektörlerinde yaygın olarak kullanılarak iç mekân hava kalitesini en iyi seviyeye getirir.
- Yüksek Verimlilik: İnce partikülleri yakalayarak üstün hava kalitesi sağlar.
- Enerji Tasarrufu: Düşük basınç düşüşü ile enerji maliyetlerini azaltır.
- Dayanıklı Yapı: Sağlam çerçeve, uzun ömürlü kullanım ve deformasyon direnci sunar.
- Kolay Montaj: Kompakt tasarımı sayesinde farklı alanlara kolayca uyum sağlar.
Üstün iç mekân hava kalitesi için hassas hava filtrasyonunda SafeAir W Kompakt Filtreleri tercih edin.
Filtre Malzemesi Minipleat Mikro Cam Elyaf Çerçeve Malzemesi Plastik Başlık Kalınlığı 25 mm Sınıf (EN779:2012) M5 - F9 Sınıf (ISO 16890) ePM1, ePM2,5 ePM10 Conta Opsiyonel (Poliüretan / EPDM) Ayırıcı Hotmelt Dolgu Malzemesi 2K Poliüretan Başlangıç Basınç Düşüşü 450 Pa Maksimum Sıcaklık 70 °C Maksimum Nem %90
Ürün Kodu:
VC-6-287-592-S
VC-6-490-592-S
VC-6-592-592-S
VC-7-287-592-S
VC-7-490-592-S
VC-7-592-592-S
VC-8-287-592-S
VC-8-490-592-S
VC-8-592-592-S
VC-9-287-592-S
VC-9-490-592-S
VC-9-592-592-S
VC-6-287-592-P
VC-6-490-592-P
VC-6-592-592-P
VC-7-287-592-P
VC-7-490-592-P
VC-7-592-592-P
VC-8-287-592-P
VC-8-490-592-P
VC-8-592-592-P
VC-9-287-592-P
VC-9-490-592-P
VC-9-592-592-P